AFR-A-01
Rattan Aplik
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.016,00 | 1.016,00 | 
| 2 | 508,00 | 1.016,00 | 
| 3 | 338,67 | 1.016,00 | 
| 4 | 254,00 | 1.016,00 | 
| 5 | 203,20 | 1.016,00 | 
| 6 | 169,33 | 1.016,00 | 
| 7 | 167,15 | 1.170,03 | 
| 8 | 148,60 | 1.188,82 | 
| 9 | 134,18 | 1.207,62 | 
| 10 | 122,65 | 1.226,52 | 
| 11 | 113,20 | 1.245,21 | 
| 12 | 105,33 | 1.264,01 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.016,00 | 1.016,00 | 
| 2 | 508,00 | 1.016,00 | 
| 3 | 338,67 | 1.016,00 | 
| 4 | 254,00 | 1.016,00 | 
| 5 | 203,20 | 1.016,00 | 
| 6 | 169,33 | 1.016,00 | 
| 7 | 167,15 | 1.170,03 | 
| 8 | 148,60 | 1.188,82 | 
| 9 | 134,18 | 1.207,62 | 
| 10 | 122,65 | 1.226,52 | 
| 11 | 113,20 | 1.245,21 | 
| 12 | 105,33 | 1.264,01 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.016,00 | 1.016,00 | 
| 2 | 508,00 | 1.016,00 | 
| 3 | 338,67 | 1.016,00 | 
| 4 | 254,00 | 1.016,00 | 
| 5 | 203,20 | 1.016,00 | 
| 6 | 169,33 | 1.016,00 | 
| 7 | 167,15 | 1.170,03 | 
| 8 | 148,60 | 1.188,82 | 
| 9 | 134,18 | 1.207,62 | 
| 10 | 122,65 | 1.226,52 | 
| 11 | 113,20 | 1.245,21 | 
| 12 | 105,33 | 1.264,01 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.016,00 | 1.016,00 | 
| 2 | 508,00 | 1.016,00 | 
| 3 | 338,67 | 1.016,00 | 
| 4 | 254,00 | 1.016,00 | 
| 5 | 203,20 | 1.016,00 | 
| 6 | 169,33 | 1.016,00 | 
| 7 | 167,15 | 1.170,03 | 
| 8 | 148,60 | 1.188,82 | 
| 9 | 134,18 | 1.207,62 | 
| 10 | 122,65 | 1.226,52 | 
| 11 | 113,20 | 1.245,21 | 
| 12 | 105,33 | 1.264,01 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.016,00 | 1.016,00 | 
| 2 | 508,00 | 1.016,00 | 
| 3 | 338,67 | 1.016,00 | 
| 4 | 254,00 | 1.016,00 | 
| 5 | 203,20 | 1.016,00 | 
| 6 | 169,33 | 1.016,00 | 
| 7 | 167,15 | 1.170,03 | 
| 8 | 148,60 | 1.188,82 | 
| 9 | 134,18 | 1.207,62 | 
| 10 | 122,65 | 1.226,52 | 
| 11 | 113,20 | 1.245,21 | 
| 12 | 105,33 | 1.264,01 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.016,00 | 1.016,00 | 
| 2 | 508,00 | 1.016,00 | 
| 3 | 338,67 | 1.016,00 | 
| 4 | 254,00 | 1.016,00 | 
| 5 | 203,20 | 1.016,00 | 
| 6 | 169,33 | 1.016,00 | 
| 7 | 167,15 | 1.170,03 | 
| 8 | 148,60 | 1.188,82 | 
| 9 | 134,18 | 1.207,62 | 
| 10 | 122,65 | 1.226,52 | 
| 11 | 113,20 | 1.245,21 | 
| 12 | 105,33 | 1.264,01 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.016,00 | 1.016,00 | 
| 2 | 508,00 | 1.016,00 | 
| 3 | 338,67 | 1.016,00 | 
| 4 | 254,00 | 1.016,00 | 
| 5 | 203,20 | 1.016,00 | 
| 6 | 169,33 | 1.016,00 | 
| 7 | 167,15 | 1.170,03 | 
| 8 | 148,60 | 1.188,82 | 
| 9 | 134,18 | 1.207,62 | 
| 10 | 122,65 | 1.226,52 | 
| 11 | 113,20 | 1.245,21 | 
| 12 | 105,33 | 1.264,01 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.016,00 | 1.016,00 | 
| 2 | 508,00 | 1.016,00 | 
| 3 | 338,67 | 1.016,00 | 
| 4 | 254,00 | 1.016,00 | 
| 5 | 203,20 | 1.016,00 | 
| 6 | 169,33 | 1.016,00 | 
| 7 | 167,15 | 1.170,03 | 
| 8 | 148,60 | 1.188,82 | 
| 9 | 134,18 | 1.207,62 | 
| 10 | 122,65 | 1.226,52 | 
| 11 | 113,20 | 1.245,21 | 
| 12 | 105,33 | 1.264,01 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.016,00 | 1.016,00 | 
| 2 | 508,00 | 1.016,00 | 
| 3 | 338,67 | 1.016,00 | 
| 4 | 254,00 | 1.016,00 | 
| 5 | 203,20 | 1.016,00 | 
| 6 | 169,33 | 1.016,00 | 
| 7 | 167,15 | 1.170,03 | 
| 8 | 148,60 | 1.188,82 | 
| 9 | 134,18 | 1.207,62 | 
| 10 | 122,65 | 1.226,52 | 
| 11 | 113,20 | 1.245,21 | 
| 12 | 105,33 | 1.264,01 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.