DL-T-01
Bambu Avize
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.099,00 | 1.099,00 | 
| 2 | 549,50 | 1.099,00 | 
| 3 | 366,33 | 1.099,00 | 
| 4 | 274,75 | 1.099,00 | 
| 5 | 219,80 | 1.099,00 | 
| 6 | 183,17 | 1.099,00 | 
| 7 | 180,80 | 1.265,61 | 
| 8 | 160,74 | 1.285,94 | 
| 9 | 145,14 | 1.306,27 | 
| 10 | 132,67 | 1.326,71 | 
| 11 | 122,45 | 1.346,93 | 
| 12 | 113,94 | 1.367,27 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.099,00 | 1.099,00 | 
| 2 | 549,50 | 1.099,00 | 
| 3 | 366,33 | 1.099,00 | 
| 4 | 274,75 | 1.099,00 | 
| 5 | 219,80 | 1.099,00 | 
| 6 | 183,17 | 1.099,00 | 
| 7 | 180,80 | 1.265,61 | 
| 8 | 160,74 | 1.285,94 | 
| 9 | 145,14 | 1.306,27 | 
| 10 | 132,67 | 1.326,71 | 
| 11 | 122,45 | 1.346,93 | 
| 12 | 113,94 | 1.367,27 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.099,00 | 1.099,00 | 
| 2 | 549,50 | 1.099,00 | 
| 3 | 366,33 | 1.099,00 | 
| 4 | 274,75 | 1.099,00 | 
| 5 | 219,80 | 1.099,00 | 
| 6 | 183,17 | 1.099,00 | 
| 7 | 180,80 | 1.265,61 | 
| 8 | 160,74 | 1.285,94 | 
| 9 | 145,14 | 1.306,27 | 
| 10 | 132,67 | 1.326,71 | 
| 11 | 122,45 | 1.346,93 | 
| 12 | 113,94 | 1.367,27 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.099,00 | 1.099,00 | 
| 2 | 549,50 | 1.099,00 | 
| 3 | 366,33 | 1.099,00 | 
| 4 | 274,75 | 1.099,00 | 
| 5 | 219,80 | 1.099,00 | 
| 6 | 183,17 | 1.099,00 | 
| 7 | 180,80 | 1.265,61 | 
| 8 | 160,74 | 1.285,94 | 
| 9 | 145,14 | 1.306,27 | 
| 10 | 132,67 | 1.326,71 | 
| 11 | 122,45 | 1.346,93 | 
| 12 | 113,94 | 1.367,27 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.099,00 | 1.099,00 | 
| 2 | 549,50 | 1.099,00 | 
| 3 | 366,33 | 1.099,00 | 
| 4 | 274,75 | 1.099,00 | 
| 5 | 219,80 | 1.099,00 | 
| 6 | 183,17 | 1.099,00 | 
| 7 | 180,80 | 1.265,61 | 
| 8 | 160,74 | 1.285,94 | 
| 9 | 145,14 | 1.306,27 | 
| 10 | 132,67 | 1.326,71 | 
| 11 | 122,45 | 1.346,93 | 
| 12 | 113,94 | 1.367,27 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.099,00 | 1.099,00 | 
| 2 | 549,50 | 1.099,00 | 
| 3 | 366,33 | 1.099,00 | 
| 4 | 274,75 | 1.099,00 | 
| 5 | 219,80 | 1.099,00 | 
| 6 | 183,17 | 1.099,00 | 
| 7 | 180,80 | 1.265,61 | 
| 8 | 160,74 | 1.285,94 | 
| 9 | 145,14 | 1.306,27 | 
| 10 | 132,67 | 1.326,71 | 
| 11 | 122,45 | 1.346,93 | 
| 12 | 113,94 | 1.367,27 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.099,00 | 1.099,00 | 
| 2 | 549,50 | 1.099,00 | 
| 3 | 366,33 | 1.099,00 | 
| 4 | 274,75 | 1.099,00 | 
| 5 | 219,80 | 1.099,00 | 
| 6 | 183,17 | 1.099,00 | 
| 7 | 180,80 | 1.265,61 | 
| 8 | 160,74 | 1.285,94 | 
| 9 | 145,14 | 1.306,27 | 
| 10 | 132,67 | 1.326,71 | 
| 11 | 122,45 | 1.346,93 | 
| 12 | 113,94 | 1.367,27 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.099,00 | 1.099,00 | 
| 2 | 549,50 | 1.099,00 | 
| 3 | 366,33 | 1.099,00 | 
| 4 | 274,75 | 1.099,00 | 
| 5 | 219,80 | 1.099,00 | 
| 6 | 183,17 | 1.099,00 | 
| 7 | 180,80 | 1.265,61 | 
| 8 | 160,74 | 1.285,94 | 
| 9 | 145,14 | 1.306,27 | 
| 10 | 132,67 | 1.326,71 | 
| 11 | 122,45 | 1.346,93 | 
| 12 | 113,94 | 1.367,27 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.099,00 | 1.099,00 | 
| 2 | 549,50 | 1.099,00 | 
| 3 | 366,33 | 1.099,00 | 
| 4 | 274,75 | 1.099,00 | 
| 5 | 219,80 | 1.099,00 | 
| 6 | 183,17 | 1.099,00 | 
| 7 | 180,80 | 1.265,61 | 
| 8 | 160,74 | 1.285,94 | 
| 9 | 145,14 | 1.306,27 | 
| 10 | 132,67 | 1.326,71 | 
| 11 | 122,45 | 1.346,93 | 
| 12 | 113,94 | 1.367,27 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.