Hazeran 210 cm. Tasarım Lambader
Lambader
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon

PL-R-L-03

Hazeran 210 cm. Tasarım Lambader

  • Yeni
  • Ücretsiz Kargo
  • Fırsat Ürünü
  • Kampanyalı Ürün
  • Ürünümüzün kargoya teslim süresi 5-7 iş günüdür.
    Yükseklik: 210 cm. Ürün Kodu HZ-H-02 Hazeran Avize 75 cm kullanılmştır. Sallanmayı ve düşmeyi engellemek için 8 mm kalınlığında 50 cm çapında demir flanş taban kullanılmıştır. Statik boyalıdır, yerden teması kesen flanşa yapışık kauçuk parçaları mevcuttur.
  • Hazeran 210 cm. Tasarım Lambader

    9.583,00
    %
    Havale Fiyatı: 9.104,00
    Stok Durumu: 914
    Sevgililer Gününe özel
    14 Şubat’a kadar seçili ürünlerde tek seferde yapacağınız 2.500₺ ve üzeri alışverişlerde üyelere özel
    anında %14 indirim sizi bekliyor!
    • Yükseklik: 210 cm.
    • Ürün Kodu HZ-H-02 Hazeran Avize 75 cm kullanılmştır.
    • Sallanmayı ve düşmeyi engellemek için 8 mm kalınlığında 50 cm çapında demir flanş taban kullanılmıştır.
    • Statik boyalıdır, yerden teması kesen flanşa yapışık  kauçuk  parçaları mevcuttur.
    • Ürünümüz birim olarak fiyatlandırılmıştır.
    • Ürünümüze ampul dahil değildir.
    • Led ampul takılmalıdır diğer flamanlı ve halojen ampuller ürüne zarar verebilir.

    Rattan Lambader

    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 9.583,00 9.583,00
    2 4.791,50 9.583,00
    3 3.194,33 9.583,00
    4 2.395,75 9.583,00
    5 1.916,60 9.583,00
    6 1.597,17 9.583,00
    7 1.576,54 11.035,78
    8 1.401,63 11.213,07
    9 1.265,59 11.390,35
    10 1.156,86 11.568,60
    11 1.067,72 11.744,92
    12 993,52 11.922,21
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 9.583,00 9.583,00
    2 4.791,50 9.583,00
    3 3.194,33 9.583,00
    4 2.395,75 9.583,00
    5 1.916,60 9.583,00
    6 1.597,17 9.583,00
    7 1.576,54 11.035,78
    8 1.401,63 11.213,07
    9 1.265,59 11.390,35
    10 1.156,86 11.568,60
    11 1.067,72 11.744,92
    12 993,52 11.922,21
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 9.583,00 9.583,00
    2 4.791,50 9.583,00
    3 3.194,33 9.583,00
    4 2.395,75 9.583,00
    5 1.916,60 9.583,00
    6 1.597,17 9.583,00
    7 1.576,54 11.035,78
    8 1.401,63 11.213,07
    9 1.265,59 11.390,35
    10 1.156,86 11.568,60
    11 1.067,72 11.744,92
    12 993,52 11.922,21
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 9.583,00 9.583,00
    2 4.791,50 9.583,00
    3 3.194,33 9.583,00
    4 2.395,75 9.583,00
    5 1.916,60 9.583,00
    6 1.597,17 9.583,00
    7 1.576,54 11.035,78
    8 1.401,63 11.213,07
    9 1.265,59 11.390,35
    10 1.156,86 11.568,60
    11 1.067,72 11.744,92
    12 993,52 11.922,21
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 9.583,00 9.583,00
    2 4.791,50 9.583,00
    3 3.194,33 9.583,00
    4 2.395,75 9.583,00
    5 1.916,60 9.583,00
    6 1.597,17 9.583,00
    7 1.576,54 11.035,78
    8 1.401,63 11.213,07
    9 1.265,59 11.390,35
    10 1.156,86 11.568,60
    11 1.067,72 11.744,92
    12 993,52 11.922,21
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 9.583,00 9.583,00
    2 4.791,50 9.583,00
    3 3.194,33 9.583,00
    4 2.395,75 9.583,00
    5 1.916,60 9.583,00
    6 1.597,17 9.583,00
    7 1.576,54 11.035,78
    8 1.401,63 11.213,07
    9 1.265,59 11.390,35
    10 1.156,86 11.568,60
    11 1.067,72 11.744,92
    12 993,52 11.922,21
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 9.583,00 9.583,00
    2 4.791,50 9.583,00
    3 3.194,33 9.583,00
    4 2.395,75 9.583,00
    5 1.916,60 9.583,00
    6 1.597,17 9.583,00
    7 1.576,54 11.035,78
    8 1.401,63 11.213,07
    9 1.265,59 11.390,35
    10 1.156,86 11.568,60
    11 1.067,72 11.744,92
    12 993,52 11.922,21
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 9.583,00 9.583,00
    2 4.791,50 9.583,00
    3 3.194,33 9.583,00
    4 2.395,75 9.583,00
    5 1.916,60 9.583,00
    6 1.597,17 9.583,00
    7 1.576,54 11.035,78
    8 1.401,63 11.213,07
    9 1.265,59 11.390,35
    10 1.156,86 11.568,60
    11 1.067,72 11.744,92
    12 993,52 11.922,21
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 9.583,00 9.583,00
    2 4.791,50 9.583,00
    3 3.194,33 9.583,00
    4 2.395,75 9.583,00
    5 1.916,60 9.583,00
    6 1.597,17 9.583,00
    7 1.576,54 11.035,78
    8 1.401,63 11.213,07
    9 1.265,59 11.390,35
    10 1.156,86 11.568,60
    11 1.067,72 11.744,92
    12 993,52 11.922,21
    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.