STRN-03
Rattan Avize
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.902,00 | 1.902,00 | 
| 2 | 951,00 | 1.902,00 | 
| 3 | 634,00 | 1.902,00 | 
| 4 | 475,50 | 1.902,00 | 
| 5 | 380,40 | 1.902,00 | 
| 6 | 317,00 | 1.902,00 | 
| 7 | 312,91 | 2.190,34 | 
| 8 | 278,19 | 2.225,53 | 
| 9 | 251,19 | 2.260,72 | 
| 10 | 229,61 | 2.296,09 | 
| 11 | 211,92 | 2.331,09 | 
| 12 | 197,19 | 2.366,28 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.902,00 | 1.902,00 | 
| 2 | 951,00 | 1.902,00 | 
| 3 | 634,00 | 1.902,00 | 
| 4 | 475,50 | 1.902,00 | 
| 5 | 380,40 | 1.902,00 | 
| 6 | 317,00 | 1.902,00 | 
| 7 | 312,91 | 2.190,34 | 
| 8 | 278,19 | 2.225,53 | 
| 9 | 251,19 | 2.260,72 | 
| 10 | 229,61 | 2.296,09 | 
| 11 | 211,92 | 2.331,09 | 
| 12 | 197,19 | 2.366,28 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.902,00 | 1.902,00 | 
| 2 | 951,00 | 1.902,00 | 
| 3 | 634,00 | 1.902,00 | 
| 4 | 475,50 | 1.902,00 | 
| 5 | 380,40 | 1.902,00 | 
| 6 | 317,00 | 1.902,00 | 
| 7 | 312,91 | 2.190,34 | 
| 8 | 278,19 | 2.225,53 | 
| 9 | 251,19 | 2.260,72 | 
| 10 | 229,61 | 2.296,09 | 
| 11 | 211,92 | 2.331,09 | 
| 12 | 197,19 | 2.366,28 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.902,00 | 1.902,00 | 
| 2 | 951,00 | 1.902,00 | 
| 3 | 634,00 | 1.902,00 | 
| 4 | 475,50 | 1.902,00 | 
| 5 | 380,40 | 1.902,00 | 
| 6 | 317,00 | 1.902,00 | 
| 7 | 312,91 | 2.190,34 | 
| 8 | 278,19 | 2.225,53 | 
| 9 | 251,19 | 2.260,72 | 
| 10 | 229,61 | 2.296,09 | 
| 11 | 211,92 | 2.331,09 | 
| 12 | 197,19 | 2.366,28 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.902,00 | 1.902,00 | 
| 2 | 951,00 | 1.902,00 | 
| 3 | 634,00 | 1.902,00 | 
| 4 | 475,50 | 1.902,00 | 
| 5 | 380,40 | 1.902,00 | 
| 6 | 317,00 | 1.902,00 | 
| 7 | 312,91 | 2.190,34 | 
| 8 | 278,19 | 2.225,53 | 
| 9 | 251,19 | 2.260,72 | 
| 10 | 229,61 | 2.296,09 | 
| 11 | 211,92 | 2.331,09 | 
| 12 | 197,19 | 2.366,28 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.902,00 | 1.902,00 | 
| 2 | 951,00 | 1.902,00 | 
| 3 | 634,00 | 1.902,00 | 
| 4 | 475,50 | 1.902,00 | 
| 5 | 380,40 | 1.902,00 | 
| 6 | 317,00 | 1.902,00 | 
| 7 | 312,91 | 2.190,34 | 
| 8 | 278,19 | 2.225,53 | 
| 9 | 251,19 | 2.260,72 | 
| 10 | 229,61 | 2.296,09 | 
| 11 | 211,92 | 2.331,09 | 
| 12 | 197,19 | 2.366,28 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.902,00 | 1.902,00 | 
| 2 | 951,00 | 1.902,00 | 
| 3 | 634,00 | 1.902,00 | 
| 4 | 475,50 | 1.902,00 | 
| 5 | 380,40 | 1.902,00 | 
| 6 | 317,00 | 1.902,00 | 
| 7 | 312,91 | 2.190,34 | 
| 8 | 278,19 | 2.225,53 | 
| 9 | 251,19 | 2.260,72 | 
| 10 | 229,61 | 2.296,09 | 
| 11 | 211,92 | 2.331,09 | 
| 12 | 197,19 | 2.366,28 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.902,00 | 1.902,00 | 
| 2 | 951,00 | 1.902,00 | 
| 3 | 634,00 | 1.902,00 | 
| 4 | 475,50 | 1.902,00 | 
| 5 | 380,40 | 1.902,00 | 
| 6 | 317,00 | 1.902,00 | 
| 7 | 312,91 | 2.190,34 | 
| 8 | 278,19 | 2.225,53 | 
| 9 | 251,19 | 2.260,72 | 
| 10 | 229,61 | 2.296,09 | 
| 11 | 211,92 | 2.331,09 | 
| 12 | 197,19 | 2.366,28 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.902,00 | 1.902,00 | 
| 2 | 951,00 | 1.902,00 | 
| 3 | 634,00 | 1.902,00 | 
| 4 | 475,50 | 1.902,00 | 
| 5 | 380,40 | 1.902,00 | 
| 6 | 317,00 | 1.902,00 | 
| 7 | 312,91 | 2.190,34 | 
| 8 | 278,19 | 2.225,53 | 
| 9 | 251,19 | 2.260,72 | 
| 10 | 229,61 | 2.296,09 | 
| 11 | 211,92 | 2.331,09 | 
| 12 | 197,19 | 2.366,28 |