000402-Y-08
Bambu Avize
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.581,00 | 1.581,00 | 
| 2 | 790,50 | 1.581,00 | 
| 3 | 527,00 | 1.581,00 | 
| 4 | 395,25 | 1.581,00 | 
| 5 | 316,20 | 1.581,00 | 
| 6 | 263,50 | 1.581,00 | 
| 7 | 260,10 | 1.820,68 | 
| 8 | 231,24 | 1.849,93 | 
| 9 | 208,80 | 1.879,18 | 
| 10 | 190,86 | 1.908,58 | 
| 11 | 176,15 | 1.937,67 | 
| 12 | 163,91 | 1.966,92 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.581,00 | 1.581,00 | 
| 2 | 790,50 | 1.581,00 | 
| 3 | 527,00 | 1.581,00 | 
| 4 | 395,25 | 1.581,00 | 
| 5 | 316,20 | 1.581,00 | 
| 6 | 263,50 | 1.581,00 | 
| 7 | 260,10 | 1.820,68 | 
| 8 | 231,24 | 1.849,93 | 
| 9 | 208,80 | 1.879,18 | 
| 10 | 190,86 | 1.908,58 | 
| 11 | 176,15 | 1.937,67 | 
| 12 | 163,91 | 1.966,92 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.581,00 | 1.581,00 | 
| 2 | 790,50 | 1.581,00 | 
| 3 | 527,00 | 1.581,00 | 
| 4 | 395,25 | 1.581,00 | 
| 5 | 316,20 | 1.581,00 | 
| 6 | 263,50 | 1.581,00 | 
| 7 | 260,10 | 1.820,68 | 
| 8 | 231,24 | 1.849,93 | 
| 9 | 208,80 | 1.879,18 | 
| 10 | 190,86 | 1.908,58 | 
| 11 | 176,15 | 1.937,67 | 
| 12 | 163,91 | 1.966,92 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.581,00 | 1.581,00 | 
| 2 | 790,50 | 1.581,00 | 
| 3 | 527,00 | 1.581,00 | 
| 4 | 395,25 | 1.581,00 | 
| 5 | 316,20 | 1.581,00 | 
| 6 | 263,50 | 1.581,00 | 
| 7 | 260,10 | 1.820,68 | 
| 8 | 231,24 | 1.849,93 | 
| 9 | 208,80 | 1.879,18 | 
| 10 | 190,86 | 1.908,58 | 
| 11 | 176,15 | 1.937,67 | 
| 12 | 163,91 | 1.966,92 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.581,00 | 1.581,00 | 
| 2 | 790,50 | 1.581,00 | 
| 3 | 527,00 | 1.581,00 | 
| 4 | 395,25 | 1.581,00 | 
| 5 | 316,20 | 1.581,00 | 
| 6 | 263,50 | 1.581,00 | 
| 7 | 260,10 | 1.820,68 | 
| 8 | 231,24 | 1.849,93 | 
| 9 | 208,80 | 1.879,18 | 
| 10 | 190,86 | 1.908,58 | 
| 11 | 176,15 | 1.937,67 | 
| 12 | 163,91 | 1.966,92 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.581,00 | 1.581,00 | 
| 2 | 790,50 | 1.581,00 | 
| 3 | 527,00 | 1.581,00 | 
| 4 | 395,25 | 1.581,00 | 
| 5 | 316,20 | 1.581,00 | 
| 6 | 263,50 | 1.581,00 | 
| 7 | 260,10 | 1.820,68 | 
| 8 | 231,24 | 1.849,93 | 
| 9 | 208,80 | 1.879,18 | 
| 10 | 190,86 | 1.908,58 | 
| 11 | 176,15 | 1.937,67 | 
| 12 | 163,91 | 1.966,92 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.581,00 | 1.581,00 | 
| 2 | 790,50 | 1.581,00 | 
| 3 | 527,00 | 1.581,00 | 
| 4 | 395,25 | 1.581,00 | 
| 5 | 316,20 | 1.581,00 | 
| 6 | 263,50 | 1.581,00 | 
| 7 | 260,10 | 1.820,68 | 
| 8 | 231,24 | 1.849,93 | 
| 9 | 208,80 | 1.879,18 | 
| 10 | 190,86 | 1.908,58 | 
| 11 | 176,15 | 1.937,67 | 
| 12 | 163,91 | 1.966,92 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.581,00 | 1.581,00 | 
| 2 | 790,50 | 1.581,00 | 
| 3 | 527,00 | 1.581,00 | 
| 4 | 395,25 | 1.581,00 | 
| 5 | 316,20 | 1.581,00 | 
| 6 | 263,50 | 1.581,00 | 
| 7 | 260,10 | 1.820,68 | 
| 8 | 231,24 | 1.849,93 | 
| 9 | 208,80 | 1.879,18 | 
| 10 | 190,86 | 1.908,58 | 
| 11 | 176,15 | 1.937,67 | 
| 12 | 163,91 | 1.966,92 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.581,00 | 1.581,00 | 
| 2 | 790,50 | 1.581,00 | 
| 3 | 527,00 | 1.581,00 | 
| 4 | 395,25 | 1.581,00 | 
| 5 | 316,20 | 1.581,00 | 
| 6 | 263,50 | 1.581,00 | 
| 7 | 260,10 | 1.820,68 | 
| 8 | 231,24 | 1.849,93 | 
| 9 | 208,80 | 1.879,18 | 
| 10 | 190,86 | 1.908,58 | 
| 11 | 176,15 | 1.937,67 | 
| 12 | 163,91 | 1.966,92 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.