Papua Deniz Kabuğu Makromeli Masa Üstü Dekor L
Dekoratif Objeler
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon

PAPUA-DKRSYN

Papua Deniz Kabuğu Makromeli Masa Üstü Dekor L

  • Ön Sipariş
  • Ücretsiz Kargo
  • Fırsat Ürünü
  • Kampanyalı Ürün
  • Ürünümüz Doğal Deniz Kabuklularıyla ve Makrome Örgü üzerine tamamı El işçiliği ile yapılmıştır. Siyah Metal Kaide üzerinedir.
  • 1. Büyük Boy Çap: 42 cm / Yükseklik: 54 cm
  • Doğal Deniz kabukluları, el yapımı makrome örgü üzerine, tamamı el işçiliği ile dekor verilerek üretilmiştir.
  • Duvar , Masa dekor ihtiyaçlarınız için ideal bir seçenektir.
  • Plastik malzeme kullanılmamıştır.
  • Her biri elde üretildiği için kendine özgü ve farklılık gösterir.
  • Bitkilerin doğal halleri gereği, bazı noktalarında renk farklılıkları, renk geçişleri, lekeler ve bitkinin gövdesinde var olan çeşitli farklılıklar ürüne de olduğu gibi yansımaktadır.
  • Yine el yapımı olmasından kaynaklı ölçülendirilmesinde kaçınılmaz olarak şekil ve ölçülerde küçük farklar söz konusu olabilir.

    Papua Deniz Kabuğu Makromeli Masa Üstü Dekor L

    4.573,00
    %
    Havale Fiyatı: 4.436,00
    Stok Durumu: 39
    Sevgililer Gününe özel
    14 Şubat’a kadar seçili ürünlerde tek seferde yapacağınız 2.500₺ ve üzeri alışverişlerde üyelere özel
    anında %14 indirim sizi bekliyor!
    sepette %20 indirim 3.658,40

     

    • Doğal Deniz kabukluları,  el yapımı makrome örgü üzerine, tamamı  el işçiliği ile dekor verilerek üretilmiştir.
    • Plastik malzeme kullanılmamıştır.
    • Her biri elde üretildiği için kendine özgü ve farklılık gösterir.
    • Bitkilerin doğal halleri gereği, bazı noktalarında renk farklılıkları, renk geçişleri, lekeler ve bitkinin gövdesinde var olan çeşitli farklılıklar ürüne de olduğu gibi yansımaktadır.
    • Yine el yapımı olmasından kaynaklı ölçülendirilmesinde kaçınılmaz olarak şekil ve ölçülerde küçük farklar söz konusu olabilir
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 3.658,40 3.658,40
    2 1.829,20 3.658,40
    3 1.219,47 3.658,40
    4 1.005,06 4.020,22
    5 817,65 4.088,26
    6 692,78 4.156,67
    7 603,58 4.225,09
    8 536,69 4.293,50
    9 484,66 4.361,91
    10 443,03 4.430,32
    11 408,98 4.498,73
    12 380,60 4.567,15
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 3.658,40 3.658,40
    2 1.829,20 3.658,40
    3 1.219,47 3.658,40
    4 1.005,06 4.020,22
    5 731,68 3.658,40
    6 692,78 4.156,67
    7 603,58 4.225,09
    8 536,69 4.293,50
    9 484,66 4.361,91
    10 443,03 4.430,32
    11 408,98 4.498,73
    12 380,60 4.567,15
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 3.658,40 3.658,40
    2 1.829,20 3.658,40
    3 1.219,47 3.658,40
    4 1.005,06 4.020,22
    5 817,65 4.088,26
    6 692,78 4.156,67
    7 603,58 4.225,09
    8 536,69 4.293,50
    9 484,66 4.361,91
    10 443,03 4.430,32
    11 408,98 4.498,73
    12 380,60 4.567,15
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 3.658,40 3.658,40
    2 1.829,20 3.658,40
    3 1.219,47 3.658,40
    4 1.005,06 4.020,22
    5 817,65 4.088,26
    6 692,78 4.156,67
    7 603,58 4.225,09
    8 536,69 4.293,50
    9 484,66 4.361,91
    10 443,03 4.430,32
    11 408,98 4.498,73
    12 380,60 4.567,15
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 3.658,40 3.658,40
    2 1.829,20 3.658,40
    3 1.219,47 3.658,40
    4 1.005,06 4.020,22
    5 817,65 4.088,26
    6 692,78 4.156,67
    7 603,58 4.225,09
    8 536,69 4.293,50
    9 484,66 4.361,91
    10 443,03 4.430,32
    11 408,98 4.498,73
    12 380,60 4.567,15
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 3.658,40 3.658,40
    2 1.829,20 3.658,40
    3 1.219,47 3.658,40
    4 1.005,06 4.020,22
    5 817,65 4.088,26
    6 692,78 4.156,67
    7 603,58 4.225,09
    8 536,69 4.293,50
    9 484,66 4.361,91
    10 443,03 4.430,32
    11 408,98 4.498,73
    12 380,60 4.567,15
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 3.658,40 3.658,40
    2 1.829,20 3.658,40
    3 1.219,47 3.658,40
    4 1.005,06 4.020,22
    5 817,65 4.088,26
    6 692,78 4.156,67
    7 603,58 4.225,09
    8 536,69 4.293,50
    9 484,66 4.361,91
    10 443,03 4.430,32
    11 408,98 4.498,73
    12 380,60 4.567,15
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 3.658,40 3.658,40
    2 1.829,20 3.658,40
    3 1.219,47 3.658,40
    4 1.005,06 4.020,22
    5 817,65 4.088,26
    6 692,78 4.156,67
    7 603,58 4.225,09
    8 536,69 4.293,50
    9 484,66 4.361,91
    10 443,03 4.430,32
    11 408,98 4.498,73
    12 380,60 4.567,15
    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    Son Gezilen Ürünler

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.