Siyah Hazeran Şule Masa Lambası 43x15 cm.
Masa Lambası
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon

MS-LMB-6

Siyah Hazeran Şule Masa Lambası 43x15 cm.

  • Yeni
  • Ücretsiz Kargo
  • Fırsat Ürünü
  • Kampanyalı Ürün
  • Ürünümüz Doğal hazeran malzemeden ve ışık geçirgenliği olan Abajur kumaşından statik boyalı tel üzerine el işçiliği ile üretilmiştir.
  • Bitkilerin doğal halleri gereği, bazı noktalarında renk farklılıkları, renk geçişleri, lekeler ve bitkinin gövdesinde var olan çeşitli farklılıklar ürüne de olduğu gibi yansımaktadır.
  • Yine el yapımı ürünlerin, ölçülendirilmesinde kaçınılmaz olarak çok küçük ölçülerde artı/eksi farklar söz konusu olabilir.
  • Yükseklik 43 cm
  • Başlık Boyutu Uzunluk: 20 cm Eni: 22
  • Taban kısmı: 15 cm.
  • Taban DKP Lazer kesim 8 mm saçtır.
  • Ürünlerimiz deforme olmayı engelleyen statik boyalı galvaniz tel kafes üzerine el örmesi tamamen doğal rattan malzemeden imal edilmiştir. 
  • Ürünümüz birim olarak fiyatlandırılmıştır. 
  • Ürünümüze ampul dahil değildir.
  • Siyah Hazeran Şule Masa Lambası 43x15 cm.

    2.636,00
    %25
    1.977,00
    Havale Fiyatı: 1.918,00
    Stok Durumu: 100
    Sevgililer Gününe özel
    14 Şubat’a kadar seçili ürünlerde tek seferde yapacağınız 2.500₺ ve üzeri alışverişlerde üyelere özel
    anında %14 indirim sizi bekliyor!
    • Ürünümüz Doğal hazeran malzemeden ve ışık geçirgenliği olan Abajur kumaşından statik boyalı tel üzerine el işçiliği ile üretilmiştir.
    • Kolay temizlenebilmesi, ultraviyole ışınlara dayanıklılığı, darbeye karşı dirençli olması, bakım gerektirmemesi, çürümemesi, soğuk ve sıcaktan etkilenmemesi, değişik renk ve alternatiflerinin olması sayesinde, yaygınlaşmaya başlamıştır.
    • Sitemizde yer alan fotoğrafların tüm hakkı saklıdır. Kullanılamaz ve dağıtılamaz.
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.977,00 1.977,00
    2 1.049,30 2.098,59
    3 711,85 2.135,56
    4 543,13 2.172,53
    5 441,86 2.209,30
    6 374,38 2.246,27
    7 326,18 2.283,24
    8 290,03 2.320,21
    9 261,91 2.357,18
    10 239,42 2.394,15
    11 221,01 2.431,12
    12 205,67 2.468,09
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.977,00 1.977,00
    2 1.049,30 2.098,59
    3 711,85 2.135,56
    4 543,13 2.172,53
    5 395,40 1.977,00
    6 374,38 2.246,27
    7 326,18 2.283,24
    8 290,03 2.320,21
    9 261,91 2.357,18
    10 239,42 2.394,15
    11 221,01 2.431,12
    12 205,67 2.468,09
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.977,00 1.977,00
    2 1.049,30 2.098,59
    3 711,85 2.135,56
    4 543,13 2.172,53
    5 441,86 2.209,30
    6 374,38 2.246,27
    7 326,18 2.283,24
    8 290,03 2.320,21
    9 261,91 2.357,18
    10 239,42 2.394,15
    11 221,01 2.431,12
    12 205,67 2.468,09
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.977,00 1.977,00
    2 1.049,30 2.098,59
    3 711,85 2.135,56
    4 543,13 2.172,53
    5 441,86 2.209,30
    6 374,38 2.246,27
    7 326,18 2.283,24
    8 290,03 2.320,21
    9 261,91 2.357,18
    10 239,42 2.394,15
    11 221,01 2.431,12
    12 205,67 2.468,09
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.977,00 1.977,00
    2 1.049,30 2.098,59
    3 711,85 2.135,56
    4 543,13 2.172,53
    5 441,86 2.209,30
    6 374,38 2.246,27
    7 326,18 2.283,24
    8 290,03 2.320,21
    9 261,91 2.357,18
    10 239,42 2.394,15
    11 221,01 2.431,12
    12 205,67 2.468,09
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.977,00 1.977,00
    2 1.049,30 2.098,59
    3 711,85 2.135,56
    4 543,13 2.172,53
    5 441,86 2.209,30
    6 374,38 2.246,27
    7 326,18 2.283,24
    8 290,03 2.320,21
    9 261,91 2.357,18
    10 239,42 2.394,15
    11 221,01 2.431,12
    12 205,67 2.468,09
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.977,00 1.977,00
    2 1.049,30 2.098,59
    3 711,85 2.135,56
    4 543,13 2.172,53
    5 441,86 2.209,30
    6 374,38 2.246,27
    7 326,18 2.283,24
    8 290,03 2.320,21
    9 261,91 2.357,18
    10 239,42 2.394,15
    11 221,01 2.431,12
    12 205,67 2.468,09
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.977,00 1.977,00
    2 1.049,30 2.098,59
    3 711,85 2.135,56
    4 543,13 2.172,53
    5 441,86 2.209,30
    6 374,38 2.246,27
    7 326,18 2.283,24
    8 290,03 2.320,21
    9 261,91 2.357,18
    10 239,42 2.394,15
    11 221,01 2.431,12
    12 205,67 2.468,09
    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    Son Gezilen Ürünler

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.