YT-R-15
Çift Kişilik Rattan Yatak Başlığı
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 19.055,00 | 19.055,00 | 
| 2 | 9.527,50 | 19.055,00 | 
| 3 | 6.351,67 | 19.055,00 | 
| 4 | 4.763,75 | 19.055,00 | 
| 5 | 3.811,00 | 19.055,00 | 
| 6 | 3.175,83 | 19.055,00 | 
| 7 | 3.134,82 | 21.943,74 | 
| 8 | 2.787,03 | 22.296,26 | 
| 9 | 2.516,53 | 22.648,77 | 
| 10 | 2.300,32 | 23.003,20 | 
| 11 | 2.123,07 | 23.353,81 | 
| 12 | 1.975,53 | 23.706,33 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 19.055,00 | 19.055,00 | 
| 2 | 9.527,50 | 19.055,00 | 
| 3 | 6.351,67 | 19.055,00 | 
| 4 | 4.763,75 | 19.055,00 | 
| 5 | 3.811,00 | 19.055,00 | 
| 6 | 3.175,83 | 19.055,00 | 
| 7 | 3.134,82 | 21.943,74 | 
| 8 | 2.787,03 | 22.296,26 | 
| 9 | 2.516,53 | 22.648,77 | 
| 10 | 2.300,32 | 23.003,20 | 
| 11 | 2.123,07 | 23.353,81 | 
| 12 | 1.975,53 | 23.706,33 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 19.055,00 | 19.055,00 | 
| 2 | 9.527,50 | 19.055,00 | 
| 3 | 6.351,67 | 19.055,00 | 
| 4 | 4.763,75 | 19.055,00 | 
| 5 | 3.811,00 | 19.055,00 | 
| 6 | 3.175,83 | 19.055,00 | 
| 7 | 3.134,82 | 21.943,74 | 
| 8 | 2.787,03 | 22.296,26 | 
| 9 | 2.516,53 | 22.648,77 | 
| 10 | 2.300,32 | 23.003,20 | 
| 11 | 2.123,07 | 23.353,81 | 
| 12 | 1.975,53 | 23.706,33 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 19.055,00 | 19.055,00 | 
| 2 | 9.527,50 | 19.055,00 | 
| 3 | 6.351,67 | 19.055,00 | 
| 4 | 4.763,75 | 19.055,00 | 
| 5 | 3.811,00 | 19.055,00 | 
| 6 | 3.175,83 | 19.055,00 | 
| 7 | 3.134,82 | 21.943,74 | 
| 8 | 2.787,03 | 22.296,26 | 
| 9 | 2.516,53 | 22.648,77 | 
| 10 | 2.300,32 | 23.003,20 | 
| 11 | 2.123,07 | 23.353,81 | 
| 12 | 1.975,53 | 23.706,33 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 19.055,00 | 19.055,00 | 
| 2 | 9.527,50 | 19.055,00 | 
| 3 | 6.351,67 | 19.055,00 | 
| 4 | 4.763,75 | 19.055,00 | 
| 5 | 3.811,00 | 19.055,00 | 
| 6 | 3.175,83 | 19.055,00 | 
| 7 | 3.134,82 | 21.943,74 | 
| 8 | 2.787,03 | 22.296,26 | 
| 9 | 2.516,53 | 22.648,77 | 
| 10 | 2.300,32 | 23.003,20 | 
| 11 | 2.123,07 | 23.353,81 | 
| 12 | 1.975,53 | 23.706,33 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 19.055,00 | 19.055,00 | 
| 2 | 9.527,50 | 19.055,00 | 
| 3 | 6.351,67 | 19.055,00 | 
| 4 | 4.763,75 | 19.055,00 | 
| 5 | 3.811,00 | 19.055,00 | 
| 6 | 3.175,83 | 19.055,00 | 
| 7 | 3.134,82 | 21.943,74 | 
| 8 | 2.787,03 | 22.296,26 | 
| 9 | 2.516,53 | 22.648,77 | 
| 10 | 2.300,32 | 23.003,20 | 
| 11 | 2.123,07 | 23.353,81 | 
| 12 | 1.975,53 | 23.706,33 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 19.055,00 | 19.055,00 | 
| 2 | 9.527,50 | 19.055,00 | 
| 3 | 6.351,67 | 19.055,00 | 
| 4 | 4.763,75 | 19.055,00 | 
| 5 | 3.811,00 | 19.055,00 | 
| 6 | 3.175,83 | 19.055,00 | 
| 7 | 3.134,82 | 21.943,74 | 
| 8 | 2.787,03 | 22.296,26 | 
| 9 | 2.516,53 | 22.648,77 | 
| 10 | 2.300,32 | 23.003,20 | 
| 11 | 2.123,07 | 23.353,81 | 
| 12 | 1.975,53 | 23.706,33 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 19.055,00 | 19.055,00 | 
| 2 | 9.527,50 | 19.055,00 | 
| 3 | 6.351,67 | 19.055,00 | 
| 4 | 4.763,75 | 19.055,00 | 
| 5 | 3.811,00 | 19.055,00 | 
| 6 | 3.175,83 | 19.055,00 | 
| 7 | 3.134,82 | 21.943,74 | 
| 8 | 2.787,03 | 22.296,26 | 
| 9 | 2.516,53 | 22.648,77 | 
| 10 | 2.300,32 | 23.003,20 | 
| 11 | 2.123,07 | 23.353,81 | 
| 12 | 1.975,53 | 23.706,33 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 19.055,00 | 19.055,00 | 
| 2 | 9.527,50 | 19.055,00 | 
| 3 | 6.351,67 | 19.055,00 | 
| 4 | 4.763,75 | 19.055,00 | 
| 5 | 3.811,00 | 19.055,00 | 
| 6 | 3.175,83 | 19.055,00 | 
| 7 | 3.134,82 | 21.943,74 | 
| 8 | 2.787,03 | 22.296,26 | 
| 9 | 2.516,53 | 22.648,77 | 
| 10 | 2.300,32 | 23.003,20 | 
| 11 | 2.123,07 | 23.353,81 | 
| 12 | 1.975,53 | 23.706,33 |