BR-02
Bambu Avize
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 364,00 | 364,00 | 
| 2 | 182,00 | 364,00 | 
| 3 | 121,33 | 364,00 | 
| 4 | 91,00 | 364,00 | 
| 5 | 72,80 | 364,00 | 
| 6 | 60,67 | 364,00 | 
| 7 | 59,88 | 419,18 | 
| 8 | 53,24 | 425,92 | 
| 9 | 48,07 | 432,65 | 
| 10 | 43,94 | 439,42 | 
| 11 | 40,56 | 446,12 | 
| 12 | 37,74 | 452,85 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 364,00 | 364,00 | 
| 2 | 182,00 | 364,00 | 
| 3 | 121,33 | 364,00 | 
| 4 | 91,00 | 364,00 | 
| 5 | 72,80 | 364,00 | 
| 6 | 60,67 | 364,00 | 
| 7 | 59,88 | 419,18 | 
| 8 | 53,24 | 425,92 | 
| 9 | 48,07 | 432,65 | 
| 10 | 43,94 | 439,42 | 
| 11 | 40,56 | 446,12 | 
| 12 | 37,74 | 452,85 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 364,00 | 364,00 | 
| 2 | 182,00 | 364,00 | 
| 3 | 121,33 | 364,00 | 
| 4 | 91,00 | 364,00 | 
| 5 | 72,80 | 364,00 | 
| 6 | 60,67 | 364,00 | 
| 7 | 59,88 | 419,18 | 
| 8 | 53,24 | 425,92 | 
| 9 | 48,07 | 432,65 | 
| 10 | 43,94 | 439,42 | 
| 11 | 40,56 | 446,12 | 
| 12 | 37,74 | 452,85 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 364,00 | 364,00 | 
| 2 | 182,00 | 364,00 | 
| 3 | 121,33 | 364,00 | 
| 4 | 91,00 | 364,00 | 
| 5 | 72,80 | 364,00 | 
| 6 | 60,67 | 364,00 | 
| 7 | 59,88 | 419,18 | 
| 8 | 53,24 | 425,92 | 
| 9 | 48,07 | 432,65 | 
| 10 | 43,94 | 439,42 | 
| 11 | 40,56 | 446,12 | 
| 12 | 37,74 | 452,85 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 364,00 | 364,00 | 
| 2 | 182,00 | 364,00 | 
| 3 | 121,33 | 364,00 | 
| 4 | 91,00 | 364,00 | 
| 5 | 72,80 | 364,00 | 
| 6 | 60,67 | 364,00 | 
| 7 | 59,88 | 419,18 | 
| 8 | 53,24 | 425,92 | 
| 9 | 48,07 | 432,65 | 
| 10 | 43,94 | 439,42 | 
| 11 | 40,56 | 446,12 | 
| 12 | 37,74 | 452,85 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 364,00 | 364,00 | 
| 2 | 182,00 | 364,00 | 
| 3 | 121,33 | 364,00 | 
| 4 | 91,00 | 364,00 | 
| 5 | 72,80 | 364,00 | 
| 6 | 60,67 | 364,00 | 
| 7 | 59,88 | 419,18 | 
| 8 | 53,24 | 425,92 | 
| 9 | 48,07 | 432,65 | 
| 10 | 43,94 | 439,42 | 
| 11 | 40,56 | 446,12 | 
| 12 | 37,74 | 452,85 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 364,00 | 364,00 | 
| 2 | 182,00 | 364,00 | 
| 3 | 121,33 | 364,00 | 
| 4 | 91,00 | 364,00 | 
| 5 | 72,80 | 364,00 | 
| 6 | 60,67 | 364,00 | 
| 7 | 59,88 | 419,18 | 
| 8 | 53,24 | 425,92 | 
| 9 | 48,07 | 432,65 | 
| 10 | 43,94 | 439,42 | 
| 11 | 40,56 | 446,12 | 
| 12 | 37,74 | 452,85 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 364,00 | 364,00 | 
| 2 | 182,00 | 364,00 | 
| 3 | 121,33 | 364,00 | 
| 4 | 91,00 | 364,00 | 
| 5 | 72,80 | 364,00 | 
| 6 | 60,67 | 364,00 | 
| 7 | 59,88 | 419,18 | 
| 8 | 53,24 | 425,92 | 
| 9 | 48,07 | 432,65 | 
| 10 | 43,94 | 439,42 | 
| 11 | 40,56 | 446,12 | 
| 12 | 37,74 | 452,85 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 364,00 | 364,00 | 
| 2 | 182,00 | 364,00 | 
| 3 | 121,33 | 364,00 | 
| 4 | 91,00 | 364,00 | 
| 5 | 72,80 | 364,00 | 
| 6 | 60,67 | 364,00 | 
| 7 | 59,88 | 419,18 | 
| 8 | 53,24 | 425,92 | 
| 9 | 48,07 | 432,65 | 
| 10 | 43,94 | 439,42 | 
| 11 | 40,56 | 446,12 | 
| 12 | 37,74 | 452,85 |