SHL-B-AV-02
Bambu Avize
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.103,00 | 1.103,00 | 
| 2 | 551,50 | 1.103,00 | 
| 3 | 367,67 | 1.103,00 | 
| 4 | 275,75 | 1.103,00 | 
| 5 | 220,60 | 1.103,00 | 
| 6 | 183,83 | 1.103,00 | 
| 7 | 181,46 | 1.270,21 | 
| 8 | 161,33 | 1.290,62 | 
| 9 | 145,67 | 1.311,03 | 
| 10 | 133,15 | 1.331,54 | 
| 11 | 122,89 | 1.351,84 | 
| 12 | 114,35 | 1.372,24 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.103,00 | 1.103,00 | 
| 2 | 551,50 | 1.103,00 | 
| 3 | 367,67 | 1.103,00 | 
| 4 | 275,75 | 1.103,00 | 
| 5 | 220,60 | 1.103,00 | 
| 6 | 183,83 | 1.103,00 | 
| 7 | 181,46 | 1.270,21 | 
| 8 | 161,33 | 1.290,62 | 
| 9 | 145,67 | 1.311,03 | 
| 10 | 133,15 | 1.331,54 | 
| 11 | 122,89 | 1.351,84 | 
| 12 | 114,35 | 1.372,24 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.103,00 | 1.103,00 | 
| 2 | 551,50 | 1.103,00 | 
| 3 | 367,67 | 1.103,00 | 
| 4 | 275,75 | 1.103,00 | 
| 5 | 220,60 | 1.103,00 | 
| 6 | 183,83 | 1.103,00 | 
| 7 | 181,46 | 1.270,21 | 
| 8 | 161,33 | 1.290,62 | 
| 9 | 145,67 | 1.311,03 | 
| 10 | 133,15 | 1.331,54 | 
| 11 | 122,89 | 1.351,84 | 
| 12 | 114,35 | 1.372,24 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.103,00 | 1.103,00 | 
| 2 | 551,50 | 1.103,00 | 
| 3 | 367,67 | 1.103,00 | 
| 4 | 275,75 | 1.103,00 | 
| 5 | 220,60 | 1.103,00 | 
| 6 | 183,83 | 1.103,00 | 
| 7 | 181,46 | 1.270,21 | 
| 8 | 161,33 | 1.290,62 | 
| 9 | 145,67 | 1.311,03 | 
| 10 | 133,15 | 1.331,54 | 
| 11 | 122,89 | 1.351,84 | 
| 12 | 114,35 | 1.372,24 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.103,00 | 1.103,00 | 
| 2 | 551,50 | 1.103,00 | 
| 3 | 367,67 | 1.103,00 | 
| 4 | 275,75 | 1.103,00 | 
| 5 | 220,60 | 1.103,00 | 
| 6 | 183,83 | 1.103,00 | 
| 7 | 181,46 | 1.270,21 | 
| 8 | 161,33 | 1.290,62 | 
| 9 | 145,67 | 1.311,03 | 
| 10 | 133,15 | 1.331,54 | 
| 11 | 122,89 | 1.351,84 | 
| 12 | 114,35 | 1.372,24 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.103,00 | 1.103,00 | 
| 2 | 551,50 | 1.103,00 | 
| 3 | 367,67 | 1.103,00 | 
| 4 | 275,75 | 1.103,00 | 
| 5 | 220,60 | 1.103,00 | 
| 6 | 183,83 | 1.103,00 | 
| 7 | 181,46 | 1.270,21 | 
| 8 | 161,33 | 1.290,62 | 
| 9 | 145,67 | 1.311,03 | 
| 10 | 133,15 | 1.331,54 | 
| 11 | 122,89 | 1.351,84 | 
| 12 | 114,35 | 1.372,24 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.103,00 | 1.103,00 | 
| 2 | 551,50 | 1.103,00 | 
| 3 | 367,67 | 1.103,00 | 
| 4 | 275,75 | 1.103,00 | 
| 5 | 220,60 | 1.103,00 | 
| 6 | 183,83 | 1.103,00 | 
| 7 | 181,46 | 1.270,21 | 
| 8 | 161,33 | 1.290,62 | 
| 9 | 145,67 | 1.311,03 | 
| 10 | 133,15 | 1.331,54 | 
| 11 | 122,89 | 1.351,84 | 
| 12 | 114,35 | 1.372,24 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.103,00 | 1.103,00 | 
| 2 | 551,50 | 1.103,00 | 
| 3 | 367,67 | 1.103,00 | 
| 4 | 275,75 | 1.103,00 | 
| 5 | 220,60 | 1.103,00 | 
| 6 | 183,83 | 1.103,00 | 
| 7 | 181,46 | 1.270,21 | 
| 8 | 161,33 | 1.290,62 | 
| 9 | 145,67 | 1.311,03 | 
| 10 | 133,15 | 1.331,54 | 
| 11 | 122,89 | 1.351,84 | 
| 12 | 114,35 | 1.372,24 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.103,00 | 1.103,00 | 
| 2 | 551,50 | 1.103,00 | 
| 3 | 367,67 | 1.103,00 | 
| 4 | 275,75 | 1.103,00 | 
| 5 | 220,60 | 1.103,00 | 
| 6 | 183,83 | 1.103,00 | 
| 7 | 181,46 | 1.270,21 | 
| 8 | 161,33 | 1.290,62 | 
| 9 | 145,67 | 1.311,03 | 
| 10 | 133,15 | 1.331,54 | 
| 11 | 122,89 | 1.351,84 | 
| 12 | 114,35 | 1.372,24 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.