GUL-T-01
Bambu Avize
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 642,00 | 642,00 | 
| 2 | 321,00 | 642,00 | 
| 3 | 214,00 | 642,00 | 
| 4 | 160,50 | 642,00 | 
| 5 | 128,40 | 642,00 | 
| 6 | 107,00 | 642,00 | 
| 7 | 105,62 | 739,33 | 
| 8 | 93,90 | 751,20 | 
| 9 | 84,79 | 763,08 | 
| 10 | 77,50 | 775,02 | 
| 11 | 71,53 | 786,84 | 
| 12 | 66,56 | 798,71 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 642,00 | 642,00 | 
| 2 | 321,00 | 642,00 | 
| 3 | 214,00 | 642,00 | 
| 4 | 160,50 | 642,00 | 
| 5 | 128,40 | 642,00 | 
| 6 | 107,00 | 642,00 | 
| 7 | 105,62 | 739,33 | 
| 8 | 93,90 | 751,20 | 
| 9 | 84,79 | 763,08 | 
| 10 | 77,50 | 775,02 | 
| 11 | 71,53 | 786,84 | 
| 12 | 66,56 | 798,71 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 642,00 | 642,00 | 
| 2 | 321,00 | 642,00 | 
| 3 | 214,00 | 642,00 | 
| 4 | 160,50 | 642,00 | 
| 5 | 128,40 | 642,00 | 
| 6 | 107,00 | 642,00 | 
| 7 | 105,62 | 739,33 | 
| 8 | 93,90 | 751,20 | 
| 9 | 84,79 | 763,08 | 
| 10 | 77,50 | 775,02 | 
| 11 | 71,53 | 786,84 | 
| 12 | 66,56 | 798,71 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 642,00 | 642,00 | 
| 2 | 321,00 | 642,00 | 
| 3 | 214,00 | 642,00 | 
| 4 | 160,50 | 642,00 | 
| 5 | 128,40 | 642,00 | 
| 6 | 107,00 | 642,00 | 
| 7 | 105,62 | 739,33 | 
| 8 | 93,90 | 751,20 | 
| 9 | 84,79 | 763,08 | 
| 10 | 77,50 | 775,02 | 
| 11 | 71,53 | 786,84 | 
| 12 | 66,56 | 798,71 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 642,00 | 642,00 | 
| 2 | 321,00 | 642,00 | 
| 3 | 214,00 | 642,00 | 
| 4 | 160,50 | 642,00 | 
| 5 | 128,40 | 642,00 | 
| 6 | 107,00 | 642,00 | 
| 7 | 105,62 | 739,33 | 
| 8 | 93,90 | 751,20 | 
| 9 | 84,79 | 763,08 | 
| 10 | 77,50 | 775,02 | 
| 11 | 71,53 | 786,84 | 
| 12 | 66,56 | 798,71 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 642,00 | 642,00 | 
| 2 | 321,00 | 642,00 | 
| 3 | 214,00 | 642,00 | 
| 4 | 160,50 | 642,00 | 
| 5 | 128,40 | 642,00 | 
| 6 | 107,00 | 642,00 | 
| 7 | 105,62 | 739,33 | 
| 8 | 93,90 | 751,20 | 
| 9 | 84,79 | 763,08 | 
| 10 | 77,50 | 775,02 | 
| 11 | 71,53 | 786,84 | 
| 12 | 66,56 | 798,71 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 642,00 | 642,00 | 
| 2 | 321,00 | 642,00 | 
| 3 | 214,00 | 642,00 | 
| 4 | 160,50 | 642,00 | 
| 5 | 128,40 | 642,00 | 
| 6 | 107,00 | 642,00 | 
| 7 | 105,62 | 739,33 | 
| 8 | 93,90 | 751,20 | 
| 9 | 84,79 | 763,08 | 
| 10 | 77,50 | 775,02 | 
| 11 | 71,53 | 786,84 | 
| 12 | 66,56 | 798,71 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 642,00 | 642,00 | 
| 2 | 321,00 | 642,00 | 
| 3 | 214,00 | 642,00 | 
| 4 | 160,50 | 642,00 | 
| 5 | 128,40 | 642,00 | 
| 6 | 107,00 | 642,00 | 
| 7 | 105,62 | 739,33 | 
| 8 | 93,90 | 751,20 | 
| 9 | 84,79 | 763,08 | 
| 10 | 77,50 | 775,02 | 
| 11 | 71,53 | 786,84 | 
| 12 | 66,56 | 798,71 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 642,00 | 642,00 | 
| 2 | 321,00 | 642,00 | 
| 3 | 214,00 | 642,00 | 
| 4 | 160,50 | 642,00 | 
| 5 | 128,40 | 642,00 | 
| 6 | 107,00 | 642,00 | 
| 7 | 105,62 | 739,33 | 
| 8 | 93,90 | 751,20 | 
| 9 | 84,79 | 763,08 | 
| 10 | 77,50 | 775,02 | 
| 11 | 71,53 | 786,84 | 
| 12 | 66,56 | 798,71 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.