LK-SET
Bambu Avize
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 19.798,00 | 19.798,00 | 
| 2 | 9.899,00 | 19.798,00 | 
| 3 | 6.599,33 | 19.798,00 | 
| 4 | 4.949,50 | 19.798,00 | 
| 5 | 3.959,60 | 19.798,00 | 
| 6 | 3.299,67 | 19.798,00 | 
| 7 | 3.257,05 | 22.799,38 | 
| 8 | 2.895,71 | 23.165,64 | 
| 9 | 2.614,66 | 23.531,90 | 
| 10 | 2.390,02 | 23.900,15 | 
| 11 | 2.205,86 | 24.264,43 | 
| 12 | 2.052,56 | 24.630,69 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 19.798,00 | 19.798,00 | 
| 2 | 9.899,00 | 19.798,00 | 
| 3 | 6.599,33 | 19.798,00 | 
| 4 | 4.949,50 | 19.798,00 | 
| 5 | 3.959,60 | 19.798,00 | 
| 6 | 3.299,67 | 19.798,00 | 
| 7 | 3.257,05 | 22.799,38 | 
| 8 | 2.895,71 | 23.165,64 | 
| 9 | 2.614,66 | 23.531,90 | 
| 10 | 2.390,02 | 23.900,15 | 
| 11 | 2.205,86 | 24.264,43 | 
| 12 | 2.052,56 | 24.630,69 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 19.798,00 | 19.798,00 | 
| 2 | 9.899,00 | 19.798,00 | 
| 3 | 6.599,33 | 19.798,00 | 
| 4 | 4.949,50 | 19.798,00 | 
| 5 | 3.959,60 | 19.798,00 | 
| 6 | 3.299,67 | 19.798,00 | 
| 7 | 3.257,05 | 22.799,38 | 
| 8 | 2.895,71 | 23.165,64 | 
| 9 | 2.614,66 | 23.531,90 | 
| 10 | 2.390,02 | 23.900,15 | 
| 11 | 2.205,86 | 24.264,43 | 
| 12 | 2.052,56 | 24.630,69 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 19.798,00 | 19.798,00 | 
| 2 | 9.899,00 | 19.798,00 | 
| 3 | 6.599,33 | 19.798,00 | 
| 4 | 4.949,50 | 19.798,00 | 
| 5 | 3.959,60 | 19.798,00 | 
| 6 | 3.299,67 | 19.798,00 | 
| 7 | 3.257,05 | 22.799,38 | 
| 8 | 2.895,71 | 23.165,64 | 
| 9 | 2.614,66 | 23.531,90 | 
| 10 | 2.390,02 | 23.900,15 | 
| 11 | 2.205,86 | 24.264,43 | 
| 12 | 2.052,56 | 24.630,69 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 19.798,00 | 19.798,00 | 
| 2 | 9.899,00 | 19.798,00 | 
| 3 | 6.599,33 | 19.798,00 | 
| 4 | 4.949,50 | 19.798,00 | 
| 5 | 3.959,60 | 19.798,00 | 
| 6 | 3.299,67 | 19.798,00 | 
| 7 | 3.257,05 | 22.799,38 | 
| 8 | 2.895,71 | 23.165,64 | 
| 9 | 2.614,66 | 23.531,90 | 
| 10 | 2.390,02 | 23.900,15 | 
| 11 | 2.205,86 | 24.264,43 | 
| 12 | 2.052,56 | 24.630,69 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 19.798,00 | 19.798,00 | 
| 2 | 9.899,00 | 19.798,00 | 
| 3 | 6.599,33 | 19.798,00 | 
| 4 | 4.949,50 | 19.798,00 | 
| 5 | 3.959,60 | 19.798,00 | 
| 6 | 3.299,67 | 19.798,00 | 
| 7 | 3.257,05 | 22.799,38 | 
| 8 | 2.895,71 | 23.165,64 | 
| 9 | 2.614,66 | 23.531,90 | 
| 10 | 2.390,02 | 23.900,15 | 
| 11 | 2.205,86 | 24.264,43 | 
| 12 | 2.052,56 | 24.630,69 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 19.798,00 | 19.798,00 | 
| 2 | 9.899,00 | 19.798,00 | 
| 3 | 6.599,33 | 19.798,00 | 
| 4 | 4.949,50 | 19.798,00 | 
| 5 | 3.959,60 | 19.798,00 | 
| 6 | 3.299,67 | 19.798,00 | 
| 7 | 3.257,05 | 22.799,38 | 
| 8 | 2.895,71 | 23.165,64 | 
| 9 | 2.614,66 | 23.531,90 | 
| 10 | 2.390,02 | 23.900,15 | 
| 11 | 2.205,86 | 24.264,43 | 
| 12 | 2.052,56 | 24.630,69 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 19.798,00 | 19.798,00 | 
| 2 | 9.899,00 | 19.798,00 | 
| 3 | 6.599,33 | 19.798,00 | 
| 4 | 4.949,50 | 19.798,00 | 
| 5 | 3.959,60 | 19.798,00 | 
| 6 | 3.299,67 | 19.798,00 | 
| 7 | 3.257,05 | 22.799,38 | 
| 8 | 2.895,71 | 23.165,64 | 
| 9 | 2.614,66 | 23.531,90 | 
| 10 | 2.390,02 | 23.900,15 | 
| 11 | 2.205,86 | 24.264,43 | 
| 12 | 2.052,56 | 24.630,69 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 19.798,00 | 19.798,00 | 
| 2 | 9.899,00 | 19.798,00 | 
| 3 | 6.599,33 | 19.798,00 | 
| 4 | 4.949,50 | 19.798,00 | 
| 5 | 3.959,60 | 19.798,00 | 
| 6 | 3.299,67 | 19.798,00 | 
| 7 | 3.257,05 | 22.799,38 | 
| 8 | 2.895,71 | 23.165,64 | 
| 9 | 2.614,66 | 23.531,90 | 
| 10 | 2.390,02 | 23.900,15 | 
| 11 | 2.205,86 | 24.264,43 | 
| 12 | 2.052,56 | 24.630,69 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.