DKR-M-55
Mumluk-Fener
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.712,00 | 2.712,00 | 
| 2 | 1.356,00 | 2.712,00 | 
| 3 | 904,00 | 2.712,00 | 
| 4 | 678,00 | 2.712,00 | 
| 5 | 542,40 | 2.712,00 | 
| 6 | 452,00 | 2.712,00 | 
| 7 | 446,16 | 3.123,14 | 
| 8 | 396,66 | 3.173,31 | 
| 9 | 358,16 | 3.223,48 | 
| 10 | 327,39 | 3.273,93 | 
| 11 | 302,17 | 3.323,83 | 
| 12 | 281,17 | 3.374,00 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.712,00 | 2.712,00 | 
| 2 | 1.356,00 | 2.712,00 | 
| 3 | 904,00 | 2.712,00 | 
| 4 | 678,00 | 2.712,00 | 
| 5 | 542,40 | 2.712,00 | 
| 6 | 452,00 | 2.712,00 | 
| 7 | 446,16 | 3.123,14 | 
| 8 | 396,66 | 3.173,31 | 
| 9 | 358,16 | 3.223,48 | 
| 10 | 327,39 | 3.273,93 | 
| 11 | 302,17 | 3.323,83 | 
| 12 | 281,17 | 3.374,00 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.712,00 | 2.712,00 | 
| 2 | 1.356,00 | 2.712,00 | 
| 3 | 904,00 | 2.712,00 | 
| 4 | 678,00 | 2.712,00 | 
| 5 | 542,40 | 2.712,00 | 
| 6 | 452,00 | 2.712,00 | 
| 7 | 446,16 | 3.123,14 | 
| 8 | 396,66 | 3.173,31 | 
| 9 | 358,16 | 3.223,48 | 
| 10 | 327,39 | 3.273,93 | 
| 11 | 302,17 | 3.323,83 | 
| 12 | 281,17 | 3.374,00 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.712,00 | 2.712,00 | 
| 2 | 1.356,00 | 2.712,00 | 
| 3 | 904,00 | 2.712,00 | 
| 4 | 678,00 | 2.712,00 | 
| 5 | 542,40 | 2.712,00 | 
| 6 | 452,00 | 2.712,00 | 
| 7 | 446,16 | 3.123,14 | 
| 8 | 396,66 | 3.173,31 | 
| 9 | 358,16 | 3.223,48 | 
| 10 | 327,39 | 3.273,93 | 
| 11 | 302,17 | 3.323,83 | 
| 12 | 281,17 | 3.374,00 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.712,00 | 2.712,00 | 
| 2 | 1.356,00 | 2.712,00 | 
| 3 | 904,00 | 2.712,00 | 
| 4 | 678,00 | 2.712,00 | 
| 5 | 542,40 | 2.712,00 | 
| 6 | 452,00 | 2.712,00 | 
| 7 | 446,16 | 3.123,14 | 
| 8 | 396,66 | 3.173,31 | 
| 9 | 358,16 | 3.223,48 | 
| 10 | 327,39 | 3.273,93 | 
| 11 | 302,17 | 3.323,83 | 
| 12 | 281,17 | 3.374,00 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.712,00 | 2.712,00 | 
| 2 | 1.356,00 | 2.712,00 | 
| 3 | 904,00 | 2.712,00 | 
| 4 | 678,00 | 2.712,00 | 
| 5 | 542,40 | 2.712,00 | 
| 6 | 452,00 | 2.712,00 | 
| 7 | 446,16 | 3.123,14 | 
| 8 | 396,66 | 3.173,31 | 
| 9 | 358,16 | 3.223,48 | 
| 10 | 327,39 | 3.273,93 | 
| 11 | 302,17 | 3.323,83 | 
| 12 | 281,17 | 3.374,00 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.712,00 | 2.712,00 | 
| 2 | 1.356,00 | 2.712,00 | 
| 3 | 904,00 | 2.712,00 | 
| 4 | 678,00 | 2.712,00 | 
| 5 | 542,40 | 2.712,00 | 
| 6 | 452,00 | 2.712,00 | 
| 7 | 446,16 | 3.123,14 | 
| 8 | 396,66 | 3.173,31 | 
| 9 | 358,16 | 3.223,48 | 
| 10 | 327,39 | 3.273,93 | 
| 11 | 302,17 | 3.323,83 | 
| 12 | 281,17 | 3.374,00 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.712,00 | 2.712,00 | 
| 2 | 1.356,00 | 2.712,00 | 
| 3 | 904,00 | 2.712,00 | 
| 4 | 678,00 | 2.712,00 | 
| 5 | 542,40 | 2.712,00 | 
| 6 | 452,00 | 2.712,00 | 
| 7 | 446,16 | 3.123,14 | 
| 8 | 396,66 | 3.173,31 | 
| 9 | 358,16 | 3.223,48 | 
| 10 | 327,39 | 3.273,93 | 
| 11 | 302,17 | 3.323,83 | 
| 12 | 281,17 | 3.374,00 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.712,00 | 2.712,00 | 
| 2 | 1.356,00 | 2.712,00 | 
| 3 | 904,00 | 2.712,00 | 
| 4 | 678,00 | 2.712,00 | 
| 5 | 542,40 | 2.712,00 | 
| 6 | 452,00 | 2.712,00 | 
| 7 | 446,16 | 3.123,14 | 
| 8 | 396,66 | 3.173,31 | 
| 9 | 358,16 | 3.223,48 | 
| 10 | 327,39 | 3.273,93 | 
| 11 | 302,17 | 3.323,83 | 
| 12 | 281,17 | 3.374,00 |