BALI-UMBR-10
Yılbaşı
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 3.298,00 | 3.298,00 | 
| 2 | 1.649,00 | 3.298,00 | 
| 3 | 1.099,33 | 3.298,00 | 
| 4 | 824,50 | 3.298,00 | 
| 5 | 659,60 | 3.298,00 | 
| 6 | 549,67 | 3.298,00 | 
| 7 | 542,57 | 3.797,98 | 
| 8 | 482,37 | 3.858,99 | 
| 9 | 435,56 | 3.920,00 | 
| 10 | 398,14 | 3.981,35 | 
| 11 | 367,46 | 4.042,03 | 
| 12 | 341,92 | 4.103,04 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 3.298,00 | 3.298,00 | 
| 2 | 1.649,00 | 3.298,00 | 
| 3 | 1.099,33 | 3.298,00 | 
| 4 | 824,50 | 3.298,00 | 
| 5 | 659,60 | 3.298,00 | 
| 6 | 549,67 | 3.298,00 | 
| 7 | 542,57 | 3.797,98 | 
| 8 | 482,37 | 3.858,99 | 
| 9 | 435,56 | 3.920,00 | 
| 10 | 398,14 | 3.981,35 | 
| 11 | 367,46 | 4.042,03 | 
| 12 | 341,92 | 4.103,04 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 3.298,00 | 3.298,00 | 
| 2 | 1.649,00 | 3.298,00 | 
| 3 | 1.099,33 | 3.298,00 | 
| 4 | 824,50 | 3.298,00 | 
| 5 | 659,60 | 3.298,00 | 
| 6 | 549,67 | 3.298,00 | 
| 7 | 542,57 | 3.797,98 | 
| 8 | 482,37 | 3.858,99 | 
| 9 | 435,56 | 3.920,00 | 
| 10 | 398,14 | 3.981,35 | 
| 11 | 367,46 | 4.042,03 | 
| 12 | 341,92 | 4.103,04 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 3.298,00 | 3.298,00 | 
| 2 | 1.649,00 | 3.298,00 | 
| 3 | 1.099,33 | 3.298,00 | 
| 4 | 824,50 | 3.298,00 | 
| 5 | 659,60 | 3.298,00 | 
| 6 | 549,67 | 3.298,00 | 
| 7 | 542,57 | 3.797,98 | 
| 8 | 482,37 | 3.858,99 | 
| 9 | 435,56 | 3.920,00 | 
| 10 | 398,14 | 3.981,35 | 
| 11 | 367,46 | 4.042,03 | 
| 12 | 341,92 | 4.103,04 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 3.298,00 | 3.298,00 | 
| 2 | 1.649,00 | 3.298,00 | 
| 3 | 1.099,33 | 3.298,00 | 
| 4 | 824,50 | 3.298,00 | 
| 5 | 659,60 | 3.298,00 | 
| 6 | 549,67 | 3.298,00 | 
| 7 | 542,57 | 3.797,98 | 
| 8 | 482,37 | 3.858,99 | 
| 9 | 435,56 | 3.920,00 | 
| 10 | 398,14 | 3.981,35 | 
| 11 | 367,46 | 4.042,03 | 
| 12 | 341,92 | 4.103,04 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 3.298,00 | 3.298,00 | 
| 2 | 1.649,00 | 3.298,00 | 
| 3 | 1.099,33 | 3.298,00 | 
| 4 | 824,50 | 3.298,00 | 
| 5 | 659,60 | 3.298,00 | 
| 6 | 549,67 | 3.298,00 | 
| 7 | 542,57 | 3.797,98 | 
| 8 | 482,37 | 3.858,99 | 
| 9 | 435,56 | 3.920,00 | 
| 10 | 398,14 | 3.981,35 | 
| 11 | 367,46 | 4.042,03 | 
| 12 | 341,92 | 4.103,04 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 3.298,00 | 3.298,00 | 
| 2 | 1.649,00 | 3.298,00 | 
| 3 | 1.099,33 | 3.298,00 | 
| 4 | 824,50 | 3.298,00 | 
| 5 | 659,60 | 3.298,00 | 
| 6 | 549,67 | 3.298,00 | 
| 7 | 542,57 | 3.797,98 | 
| 8 | 482,37 | 3.858,99 | 
| 9 | 435,56 | 3.920,00 | 
| 10 | 398,14 | 3.981,35 | 
| 11 | 367,46 | 4.042,03 | 
| 12 | 341,92 | 4.103,04 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 3.298,00 | 3.298,00 | 
| 2 | 1.649,00 | 3.298,00 | 
| 3 | 1.099,33 | 3.298,00 | 
| 4 | 824,50 | 3.298,00 | 
| 5 | 659,60 | 3.298,00 | 
| 6 | 549,67 | 3.298,00 | 
| 7 | 542,57 | 3.797,98 | 
| 8 | 482,37 | 3.858,99 | 
| 9 | 435,56 | 3.920,00 | 
| 10 | 398,14 | 3.981,35 | 
| 11 | 367,46 | 4.042,03 | 
| 12 | 341,92 | 4.103,04 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 3.298,00 | 3.298,00 | 
| 2 | 1.649,00 | 3.298,00 | 
| 3 | 1.099,33 | 3.298,00 | 
| 4 | 824,50 | 3.298,00 | 
| 5 | 659,60 | 3.298,00 | 
| 6 | 549,67 | 3.298,00 | 
| 7 | 542,57 | 3.797,98 | 
| 8 | 482,37 | 3.858,99 | 
| 9 | 435,56 | 3.920,00 | 
| 10 | 398,14 | 3.981,35 | 
| 11 | 367,46 | 4.042,03 | 
| 12 | 341,92 | 4.103,04 |