BNT-45
Bambu Avize
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.657,00 | 1.657,00 | 
| 2 | 828,50 | 1.657,00 | 
| 3 | 552,33 | 1.657,00 | 
| 4 | 414,25 | 1.657,00 | 
| 5 | 331,40 | 1.657,00 | 
| 6 | 276,17 | 1.657,00 | 
| 7 | 272,60 | 1.908,20 | 
| 8 | 242,36 | 1.938,86 | 
| 9 | 218,83 | 1.969,51 | 
| 10 | 200,03 | 2.000,33 | 
| 11 | 184,62 | 2.030,82 | 
| 12 | 171,79 | 2.061,47 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.657,00 | 1.657,00 | 
| 2 | 828,50 | 1.657,00 | 
| 3 | 552,33 | 1.657,00 | 
| 4 | 414,25 | 1.657,00 | 
| 5 | 331,40 | 1.657,00 | 
| 6 | 276,17 | 1.657,00 | 
| 7 | 272,60 | 1.908,20 | 
| 8 | 242,36 | 1.938,86 | 
| 9 | 218,83 | 1.969,51 | 
| 10 | 200,03 | 2.000,33 | 
| 11 | 184,62 | 2.030,82 | 
| 12 | 171,79 | 2.061,47 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.657,00 | 1.657,00 | 
| 2 | 828,50 | 1.657,00 | 
| 3 | 552,33 | 1.657,00 | 
| 4 | 414,25 | 1.657,00 | 
| 5 | 331,40 | 1.657,00 | 
| 6 | 276,17 | 1.657,00 | 
| 7 | 272,60 | 1.908,20 | 
| 8 | 242,36 | 1.938,86 | 
| 9 | 218,83 | 1.969,51 | 
| 10 | 200,03 | 2.000,33 | 
| 11 | 184,62 | 2.030,82 | 
| 12 | 171,79 | 2.061,47 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.657,00 | 1.657,00 | 
| 2 | 828,50 | 1.657,00 | 
| 3 | 552,33 | 1.657,00 | 
| 4 | 414,25 | 1.657,00 | 
| 5 | 331,40 | 1.657,00 | 
| 6 | 276,17 | 1.657,00 | 
| 7 | 272,60 | 1.908,20 | 
| 8 | 242,36 | 1.938,86 | 
| 9 | 218,83 | 1.969,51 | 
| 10 | 200,03 | 2.000,33 | 
| 11 | 184,62 | 2.030,82 | 
| 12 | 171,79 | 2.061,47 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.657,00 | 1.657,00 | 
| 2 | 828,50 | 1.657,00 | 
| 3 | 552,33 | 1.657,00 | 
| 4 | 414,25 | 1.657,00 | 
| 5 | 331,40 | 1.657,00 | 
| 6 | 276,17 | 1.657,00 | 
| 7 | 272,60 | 1.908,20 | 
| 8 | 242,36 | 1.938,86 | 
| 9 | 218,83 | 1.969,51 | 
| 10 | 200,03 | 2.000,33 | 
| 11 | 184,62 | 2.030,82 | 
| 12 | 171,79 | 2.061,47 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.657,00 | 1.657,00 | 
| 2 | 828,50 | 1.657,00 | 
| 3 | 552,33 | 1.657,00 | 
| 4 | 414,25 | 1.657,00 | 
| 5 | 331,40 | 1.657,00 | 
| 6 | 276,17 | 1.657,00 | 
| 7 | 272,60 | 1.908,20 | 
| 8 | 242,36 | 1.938,86 | 
| 9 | 218,83 | 1.969,51 | 
| 10 | 200,03 | 2.000,33 | 
| 11 | 184,62 | 2.030,82 | 
| 12 | 171,79 | 2.061,47 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.657,00 | 1.657,00 | 
| 2 | 828,50 | 1.657,00 | 
| 3 | 552,33 | 1.657,00 | 
| 4 | 414,25 | 1.657,00 | 
| 5 | 331,40 | 1.657,00 | 
| 6 | 276,17 | 1.657,00 | 
| 7 | 272,60 | 1.908,20 | 
| 8 | 242,36 | 1.938,86 | 
| 9 | 218,83 | 1.969,51 | 
| 10 | 200,03 | 2.000,33 | 
| 11 | 184,62 | 2.030,82 | 
| 12 | 171,79 | 2.061,47 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.657,00 | 1.657,00 | 
| 2 | 828,50 | 1.657,00 | 
| 3 | 552,33 | 1.657,00 | 
| 4 | 414,25 | 1.657,00 | 
| 5 | 331,40 | 1.657,00 | 
| 6 | 276,17 | 1.657,00 | 
| 7 | 272,60 | 1.908,20 | 
| 8 | 242,36 | 1.938,86 | 
| 9 | 218,83 | 1.969,51 | 
| 10 | 200,03 | 2.000,33 | 
| 11 | 184,62 | 2.030,82 | 
| 12 | 171,79 | 2.061,47 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.657,00 | 1.657,00 | 
| 2 | 828,50 | 1.657,00 | 
| 3 | 552,33 | 1.657,00 | 
| 4 | 414,25 | 1.657,00 | 
| 5 | 331,40 | 1.657,00 | 
| 6 | 276,17 | 1.657,00 | 
| 7 | 272,60 | 1.908,20 | 
| 8 | 242,36 | 1.938,86 | 
| 9 | 218,83 | 1.969,51 | 
| 10 | 200,03 | 2.000,33 | 
| 11 | 184,62 | 2.030,82 | 
| 12 | 171,79 | 2.061,47 |