B-PL-2025
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 817,00 | 817,00 | 
| 2 | 408,50 | 817,00 | 
| 3 | 272,33 | 817,00 | 
| 4 | 204,25 | 817,00 | 
| 5 | 163,40 | 817,00 | 
| 6 | 136,17 | 817,00 | 
| 7 | 134,41 | 940,86 | 
| 8 | 119,50 | 955,97 | 
| 9 | 107,90 | 971,09 | 
| 10 | 98,63 | 986,28 | 
| 11 | 91,03 | 1.001,32 | 
| 12 | 84,70 | 1.016,43 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 817,00 | 817,00 | 
| 2 | 408,50 | 817,00 | 
| 3 | 272,33 | 817,00 | 
| 4 | 204,25 | 817,00 | 
| 5 | 163,40 | 817,00 | 
| 6 | 136,17 | 817,00 | 
| 7 | 134,41 | 940,86 | 
| 8 | 119,50 | 955,97 | 
| 9 | 107,90 | 971,09 | 
| 10 | 98,63 | 986,28 | 
| 11 | 91,03 | 1.001,32 | 
| 12 | 84,70 | 1.016,43 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 817,00 | 817,00 | 
| 2 | 408,50 | 817,00 | 
| 3 | 272,33 | 817,00 | 
| 4 | 204,25 | 817,00 | 
| 5 | 163,40 | 817,00 | 
| 6 | 136,17 | 817,00 | 
| 7 | 134,41 | 940,86 | 
| 8 | 119,50 | 955,97 | 
| 9 | 107,90 | 971,09 | 
| 10 | 98,63 | 986,28 | 
| 11 | 91,03 | 1.001,32 | 
| 12 | 84,70 | 1.016,43 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 817,00 | 817,00 | 
| 2 | 408,50 | 817,00 | 
| 3 | 272,33 | 817,00 | 
| 4 | 204,25 | 817,00 | 
| 5 | 163,40 | 817,00 | 
| 6 | 136,17 | 817,00 | 
| 7 | 134,41 | 940,86 | 
| 8 | 119,50 | 955,97 | 
| 9 | 107,90 | 971,09 | 
| 10 | 98,63 | 986,28 | 
| 11 | 91,03 | 1.001,32 | 
| 12 | 84,70 | 1.016,43 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 817,00 | 817,00 | 
| 2 | 408,50 | 817,00 | 
| 3 | 272,33 | 817,00 | 
| 4 | 204,25 | 817,00 | 
| 5 | 163,40 | 817,00 | 
| 6 | 136,17 | 817,00 | 
| 7 | 134,41 | 940,86 | 
| 8 | 119,50 | 955,97 | 
| 9 | 107,90 | 971,09 | 
| 10 | 98,63 | 986,28 | 
| 11 | 91,03 | 1.001,32 | 
| 12 | 84,70 | 1.016,43 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 817,00 | 817,00 | 
| 2 | 408,50 | 817,00 | 
| 3 | 272,33 | 817,00 | 
| 4 | 204,25 | 817,00 | 
| 5 | 163,40 | 817,00 | 
| 6 | 136,17 | 817,00 | 
| 7 | 134,41 | 940,86 | 
| 8 | 119,50 | 955,97 | 
| 9 | 107,90 | 971,09 | 
| 10 | 98,63 | 986,28 | 
| 11 | 91,03 | 1.001,32 | 
| 12 | 84,70 | 1.016,43 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 817,00 | 817,00 | 
| 2 | 408,50 | 817,00 | 
| 3 | 272,33 | 817,00 | 
| 4 | 204,25 | 817,00 | 
| 5 | 163,40 | 817,00 | 
| 6 | 136,17 | 817,00 | 
| 7 | 134,41 | 940,86 | 
| 8 | 119,50 | 955,97 | 
| 9 | 107,90 | 971,09 | 
| 10 | 98,63 | 986,28 | 
| 11 | 91,03 | 1.001,32 | 
| 12 | 84,70 | 1.016,43 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 817,00 | 817,00 | 
| 2 | 408,50 | 817,00 | 
| 3 | 272,33 | 817,00 | 
| 4 | 204,25 | 817,00 | 
| 5 | 163,40 | 817,00 | 
| 6 | 136,17 | 817,00 | 
| 7 | 134,41 | 940,86 | 
| 8 | 119,50 | 955,97 | 
| 9 | 107,90 | 971,09 | 
| 10 | 98,63 | 986,28 | 
| 11 | 91,03 | 1.001,32 | 
| 12 | 84,70 | 1.016,43 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 817,00 | 817,00 | 
| 2 | 408,50 | 817,00 | 
| 3 | 272,33 | 817,00 | 
| 4 | 204,25 | 817,00 | 
| 5 | 163,40 | 817,00 | 
| 6 | 136,17 | 817,00 | 
| 7 | 134,41 | 940,86 | 
| 8 | 119,50 | 955,97 | 
| 9 | 107,90 | 971,09 | 
| 10 | 98,63 | 986,28 | 
| 11 | 91,03 | 1.001,32 | 
| 12 | 84,70 | 1.016,43 |