B-PL-2027
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.471,00 | 2.471,00 | 
| 2 | 1.235,50 | 2.471,00 | 
| 3 | 823,67 | 2.471,00 | 
| 4 | 617,75 | 2.471,00 | 
| 5 | 494,20 | 2.471,00 | 
| 6 | 411,83 | 2.471,00 | 
| 7 | 406,51 | 2.845,60 | 
| 8 | 361,42 | 2.891,32 | 
| 9 | 326,34 | 2.937,03 | 
| 10 | 298,30 | 2.982,99 | 
| 11 | 275,31 | 3.028,46 | 
| 12 | 256,18 | 3.074,17 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.471,00 | 2.471,00 | 
| 2 | 1.235,50 | 2.471,00 | 
| 3 | 823,67 | 2.471,00 | 
| 4 | 617,75 | 2.471,00 | 
| 5 | 494,20 | 2.471,00 | 
| 6 | 411,83 | 2.471,00 | 
| 7 | 406,51 | 2.845,60 | 
| 8 | 361,42 | 2.891,32 | 
| 9 | 326,34 | 2.937,03 | 
| 10 | 298,30 | 2.982,99 | 
| 11 | 275,31 | 3.028,46 | 
| 12 | 256,18 | 3.074,17 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.471,00 | 2.471,00 | 
| 2 | 1.235,50 | 2.471,00 | 
| 3 | 823,67 | 2.471,00 | 
| 4 | 617,75 | 2.471,00 | 
| 5 | 494,20 | 2.471,00 | 
| 6 | 411,83 | 2.471,00 | 
| 7 | 406,51 | 2.845,60 | 
| 8 | 361,42 | 2.891,32 | 
| 9 | 326,34 | 2.937,03 | 
| 10 | 298,30 | 2.982,99 | 
| 11 | 275,31 | 3.028,46 | 
| 12 | 256,18 | 3.074,17 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.471,00 | 2.471,00 | 
| 2 | 1.235,50 | 2.471,00 | 
| 3 | 823,67 | 2.471,00 | 
| 4 | 617,75 | 2.471,00 | 
| 5 | 494,20 | 2.471,00 | 
| 6 | 411,83 | 2.471,00 | 
| 7 | 406,51 | 2.845,60 | 
| 8 | 361,42 | 2.891,32 | 
| 9 | 326,34 | 2.937,03 | 
| 10 | 298,30 | 2.982,99 | 
| 11 | 275,31 | 3.028,46 | 
| 12 | 256,18 | 3.074,17 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.471,00 | 2.471,00 | 
| 2 | 1.235,50 | 2.471,00 | 
| 3 | 823,67 | 2.471,00 | 
| 4 | 617,75 | 2.471,00 | 
| 5 | 494,20 | 2.471,00 | 
| 6 | 411,83 | 2.471,00 | 
| 7 | 406,51 | 2.845,60 | 
| 8 | 361,42 | 2.891,32 | 
| 9 | 326,34 | 2.937,03 | 
| 10 | 298,30 | 2.982,99 | 
| 11 | 275,31 | 3.028,46 | 
| 12 | 256,18 | 3.074,17 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.471,00 | 2.471,00 | 
| 2 | 1.235,50 | 2.471,00 | 
| 3 | 823,67 | 2.471,00 | 
| 4 | 617,75 | 2.471,00 | 
| 5 | 494,20 | 2.471,00 | 
| 6 | 411,83 | 2.471,00 | 
| 7 | 406,51 | 2.845,60 | 
| 8 | 361,42 | 2.891,32 | 
| 9 | 326,34 | 2.937,03 | 
| 10 | 298,30 | 2.982,99 | 
| 11 | 275,31 | 3.028,46 | 
| 12 | 256,18 | 3.074,17 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.471,00 | 2.471,00 | 
| 2 | 1.235,50 | 2.471,00 | 
| 3 | 823,67 | 2.471,00 | 
| 4 | 617,75 | 2.471,00 | 
| 5 | 494,20 | 2.471,00 | 
| 6 | 411,83 | 2.471,00 | 
| 7 | 406,51 | 2.845,60 | 
| 8 | 361,42 | 2.891,32 | 
| 9 | 326,34 | 2.937,03 | 
| 10 | 298,30 | 2.982,99 | 
| 11 | 275,31 | 3.028,46 | 
| 12 | 256,18 | 3.074,17 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.471,00 | 2.471,00 | 
| 2 | 1.235,50 | 2.471,00 | 
| 3 | 823,67 | 2.471,00 | 
| 4 | 617,75 | 2.471,00 | 
| 5 | 494,20 | 2.471,00 | 
| 6 | 411,83 | 2.471,00 | 
| 7 | 406,51 | 2.845,60 | 
| 8 | 361,42 | 2.891,32 | 
| 9 | 326,34 | 2.937,03 | 
| 10 | 298,30 | 2.982,99 | 
| 11 | 275,31 | 3.028,46 | 
| 12 | 256,18 | 3.074,17 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.471,00 | 2.471,00 | 
| 2 | 1.235,50 | 2.471,00 | 
| 3 | 823,67 | 2.471,00 | 
| 4 | 617,75 | 2.471,00 | 
| 5 | 494,20 | 2.471,00 | 
| 6 | 411,83 | 2.471,00 | 
| 7 | 406,51 | 2.845,60 | 
| 8 | 361,42 | 2.891,32 | 
| 9 | 326,34 | 2.937,03 | 
| 10 | 298,30 | 2.982,99 | 
| 11 | 275,31 | 3.028,46 | 
| 12 | 256,18 | 3.074,17 |