HZRF-SET5
Rattan Avize
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 36.432,00 | 36.432,00 | 
| 2 | 18.216,00 | 36.432,00 | 
| 3 | 12.144,00 | 36.432,00 | 
| 4 | 9.108,00 | 36.432,00 | 
| 5 | 7.286,40 | 36.432,00 | 
| 6 | 6.072,00 | 36.432,00 | 
| 7 | 5.993,58 | 41.955,09 | 
| 8 | 5.328,64 | 42.629,08 | 
| 9 | 4.811,45 | 43.303,08 | 
| 10 | 4.398,07 | 43.980,71 | 
| 11 | 4.059,19 | 44.651,06 | 
| 12 | 3.777,09 | 45.325,05 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 36.432,00 | 36.432,00 | 
| 2 | 18.216,00 | 36.432,00 | 
| 3 | 12.144,00 | 36.432,00 | 
| 4 | 9.108,00 | 36.432,00 | 
| 5 | 7.286,40 | 36.432,00 | 
| 6 | 6.072,00 | 36.432,00 | 
| 7 | 5.993,58 | 41.955,09 | 
| 8 | 5.328,64 | 42.629,08 | 
| 9 | 4.811,45 | 43.303,08 | 
| 10 | 4.398,07 | 43.980,71 | 
| 11 | 4.059,19 | 44.651,06 | 
| 12 | 3.777,09 | 45.325,05 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 36.432,00 | 36.432,00 | 
| 2 | 18.216,00 | 36.432,00 | 
| 3 | 12.144,00 | 36.432,00 | 
| 4 | 9.108,00 | 36.432,00 | 
| 5 | 7.286,40 | 36.432,00 | 
| 6 | 6.072,00 | 36.432,00 | 
| 7 | 5.993,58 | 41.955,09 | 
| 8 | 5.328,64 | 42.629,08 | 
| 9 | 4.811,45 | 43.303,08 | 
| 10 | 4.398,07 | 43.980,71 | 
| 11 | 4.059,19 | 44.651,06 | 
| 12 | 3.777,09 | 45.325,05 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 36.432,00 | 36.432,00 | 
| 2 | 18.216,00 | 36.432,00 | 
| 3 | 12.144,00 | 36.432,00 | 
| 4 | 9.108,00 | 36.432,00 | 
| 5 | 7.286,40 | 36.432,00 | 
| 6 | 6.072,00 | 36.432,00 | 
| 7 | 5.993,58 | 41.955,09 | 
| 8 | 5.328,64 | 42.629,08 | 
| 9 | 4.811,45 | 43.303,08 | 
| 10 | 4.398,07 | 43.980,71 | 
| 11 | 4.059,19 | 44.651,06 | 
| 12 | 3.777,09 | 45.325,05 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 36.432,00 | 36.432,00 | 
| 2 | 18.216,00 | 36.432,00 | 
| 3 | 12.144,00 | 36.432,00 | 
| 4 | 9.108,00 | 36.432,00 | 
| 5 | 7.286,40 | 36.432,00 | 
| 6 | 6.072,00 | 36.432,00 | 
| 7 | 5.993,58 | 41.955,09 | 
| 8 | 5.328,64 | 42.629,08 | 
| 9 | 4.811,45 | 43.303,08 | 
| 10 | 4.398,07 | 43.980,71 | 
| 11 | 4.059,19 | 44.651,06 | 
| 12 | 3.777,09 | 45.325,05 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 36.432,00 | 36.432,00 | 
| 2 | 18.216,00 | 36.432,00 | 
| 3 | 12.144,00 | 36.432,00 | 
| 4 | 9.108,00 | 36.432,00 | 
| 5 | 7.286,40 | 36.432,00 | 
| 6 | 6.072,00 | 36.432,00 | 
| 7 | 5.993,58 | 41.955,09 | 
| 8 | 5.328,64 | 42.629,08 | 
| 9 | 4.811,45 | 43.303,08 | 
| 10 | 4.398,07 | 43.980,71 | 
| 11 | 4.059,19 | 44.651,06 | 
| 12 | 3.777,09 | 45.325,05 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 36.432,00 | 36.432,00 | 
| 2 | 18.216,00 | 36.432,00 | 
| 3 | 12.144,00 | 36.432,00 | 
| 4 | 9.108,00 | 36.432,00 | 
| 5 | 7.286,40 | 36.432,00 | 
| 6 | 6.072,00 | 36.432,00 | 
| 7 | 5.993,58 | 41.955,09 | 
| 8 | 5.328,64 | 42.629,08 | 
| 9 | 4.811,45 | 43.303,08 | 
| 10 | 4.398,07 | 43.980,71 | 
| 11 | 4.059,19 | 44.651,06 | 
| 12 | 3.777,09 | 45.325,05 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 36.432,00 | 36.432,00 | 
| 2 | 18.216,00 | 36.432,00 | 
| 3 | 12.144,00 | 36.432,00 | 
| 4 | 9.108,00 | 36.432,00 | 
| 5 | 7.286,40 | 36.432,00 | 
| 6 | 6.072,00 | 36.432,00 | 
| 7 | 5.993,58 | 41.955,09 | 
| 8 | 5.328,64 | 42.629,08 | 
| 9 | 4.811,45 | 43.303,08 | 
| 10 | 4.398,07 | 43.980,71 | 
| 11 | 4.059,19 | 44.651,06 | 
| 12 | 3.777,09 | 45.325,05 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 36.432,00 | 36.432,00 | 
| 2 | 18.216,00 | 36.432,00 | 
| 3 | 12.144,00 | 36.432,00 | 
| 4 | 9.108,00 | 36.432,00 | 
| 5 | 7.286,40 | 36.432,00 | 
| 6 | 6.072,00 | 36.432,00 | 
| 7 | 5.993,58 | 41.955,09 | 
| 8 | 5.328,64 | 42.629,08 | 
| 9 | 4.811,45 | 43.303,08 | 
| 10 | 4.398,07 | 43.980,71 | 
| 11 | 4.059,19 | 44.651,06 | 
| 12 | 3.777,09 | 45.325,05 |