HZR-OUT70
Dış Mekan
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 8.600,00 | 8.600,00 | 
| 2 | 4.300,00 | 8.600,00 | 
| 3 | 2.866,67 | 8.600,00 | 
| 4 | 2.150,00 | 8.600,00 | 
| 5 | 1.720,00 | 8.600,00 | 
| 6 | 1.433,33 | 8.600,00 | 
| 7 | 1.414,82 | 9.903,76 | 
| 8 | 1.257,86 | 10.062,86 | 
| 9 | 1.135,77 | 10.221,96 | 
| 10 | 1.038,19 | 10.381,92 | 
| 11 | 958,20 | 10.540,16 | 
| 12 | 891,61 | 10.699,26 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 8.600,00 | 8.600,00 | 
| 2 | 4.300,00 | 8.600,00 | 
| 3 | 2.866,67 | 8.600,00 | 
| 4 | 2.150,00 | 8.600,00 | 
| 5 | 1.720,00 | 8.600,00 | 
| 6 | 1.433,33 | 8.600,00 | 
| 7 | 1.414,82 | 9.903,76 | 
| 8 | 1.257,86 | 10.062,86 | 
| 9 | 1.135,77 | 10.221,96 | 
| 10 | 1.038,19 | 10.381,92 | 
| 11 | 958,20 | 10.540,16 | 
| 12 | 891,61 | 10.699,26 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 8.600,00 | 8.600,00 | 
| 2 | 4.300,00 | 8.600,00 | 
| 3 | 2.866,67 | 8.600,00 | 
| 4 | 2.150,00 | 8.600,00 | 
| 5 | 1.720,00 | 8.600,00 | 
| 6 | 1.433,33 | 8.600,00 | 
| 7 | 1.414,82 | 9.903,76 | 
| 8 | 1.257,86 | 10.062,86 | 
| 9 | 1.135,77 | 10.221,96 | 
| 10 | 1.038,19 | 10.381,92 | 
| 11 | 958,20 | 10.540,16 | 
| 12 | 891,61 | 10.699,26 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 8.600,00 | 8.600,00 | 
| 2 | 4.300,00 | 8.600,00 | 
| 3 | 2.866,67 | 8.600,00 | 
| 4 | 2.150,00 | 8.600,00 | 
| 5 | 1.720,00 | 8.600,00 | 
| 6 | 1.433,33 | 8.600,00 | 
| 7 | 1.414,82 | 9.903,76 | 
| 8 | 1.257,86 | 10.062,86 | 
| 9 | 1.135,77 | 10.221,96 | 
| 10 | 1.038,19 | 10.381,92 | 
| 11 | 958,20 | 10.540,16 | 
| 12 | 891,61 | 10.699,26 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 8.600,00 | 8.600,00 | 
| 2 | 4.300,00 | 8.600,00 | 
| 3 | 2.866,67 | 8.600,00 | 
| 4 | 2.150,00 | 8.600,00 | 
| 5 | 1.720,00 | 8.600,00 | 
| 6 | 1.433,33 | 8.600,00 | 
| 7 | 1.414,82 | 9.903,76 | 
| 8 | 1.257,86 | 10.062,86 | 
| 9 | 1.135,77 | 10.221,96 | 
| 10 | 1.038,19 | 10.381,92 | 
| 11 | 958,20 | 10.540,16 | 
| 12 | 891,61 | 10.699,26 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 8.600,00 | 8.600,00 | 
| 2 | 4.300,00 | 8.600,00 | 
| 3 | 2.866,67 | 8.600,00 | 
| 4 | 2.150,00 | 8.600,00 | 
| 5 | 1.720,00 | 8.600,00 | 
| 6 | 1.433,33 | 8.600,00 | 
| 7 | 1.414,82 | 9.903,76 | 
| 8 | 1.257,86 | 10.062,86 | 
| 9 | 1.135,77 | 10.221,96 | 
| 10 | 1.038,19 | 10.381,92 | 
| 11 | 958,20 | 10.540,16 | 
| 12 | 891,61 | 10.699,26 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 8.600,00 | 8.600,00 | 
| 2 | 4.300,00 | 8.600,00 | 
| 3 | 2.866,67 | 8.600,00 | 
| 4 | 2.150,00 | 8.600,00 | 
| 5 | 1.720,00 | 8.600,00 | 
| 6 | 1.433,33 | 8.600,00 | 
| 7 | 1.414,82 | 9.903,76 | 
| 8 | 1.257,86 | 10.062,86 | 
| 9 | 1.135,77 | 10.221,96 | 
| 10 | 1.038,19 | 10.381,92 | 
| 11 | 958,20 | 10.540,16 | 
| 12 | 891,61 | 10.699,26 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 8.600,00 | 8.600,00 | 
| 2 | 4.300,00 | 8.600,00 | 
| 3 | 2.866,67 | 8.600,00 | 
| 4 | 2.150,00 | 8.600,00 | 
| 5 | 1.720,00 | 8.600,00 | 
| 6 | 1.433,33 | 8.600,00 | 
| 7 | 1.414,82 | 9.903,76 | 
| 8 | 1.257,86 | 10.062,86 | 
| 9 | 1.135,77 | 10.221,96 | 
| 10 | 1.038,19 | 10.381,92 | 
| 11 | 958,20 | 10.540,16 | 
| 12 | 891,61 | 10.699,26 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 8.600,00 | 8.600,00 | 
| 2 | 4.300,00 | 8.600,00 | 
| 3 | 2.866,67 | 8.600,00 | 
| 4 | 2.150,00 | 8.600,00 | 
| 5 | 1.720,00 | 8.600,00 | 
| 6 | 1.433,33 | 8.600,00 | 
| 7 | 1.414,82 | 9.903,76 | 
| 8 | 1.257,86 | 10.062,86 | 
| 9 | 1.135,77 | 10.221,96 | 
| 10 | 1.038,19 | 10.381,92 | 
| 11 | 958,20 | 10.540,16 | 
| 12 | 891,61 | 10.699,26 |