DKRT-K-01
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 291,00 | 291,00 | 
| 2 | 145,50 | 291,00 | 
| 3 | 97,00 | 291,00 | 
| 4 | 72,75 | 291,00 | 
| 5 | 58,20 | 291,00 | 
| 6 | 48,50 | 291,00 | 
| 7 | 47,87 | 335,12 | 
| 8 | 42,56 | 340,50 | 
| 9 | 38,43 | 345,88 | 
| 10 | 35,13 | 351,30 | 
| 11 | 32,42 | 356,65 | 
| 12 | 30,17 | 362,03 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 291,00 | 291,00 | 
| 2 | 145,50 | 291,00 | 
| 3 | 97,00 | 291,00 | 
| 4 | 72,75 | 291,00 | 
| 5 | 58,20 | 291,00 | 
| 6 | 48,50 | 291,00 | 
| 7 | 47,87 | 335,12 | 
| 8 | 42,56 | 340,50 | 
| 9 | 38,43 | 345,88 | 
| 10 | 35,13 | 351,30 | 
| 11 | 32,42 | 356,65 | 
| 12 | 30,17 | 362,03 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 291,00 | 291,00 | 
| 2 | 145,50 | 291,00 | 
| 3 | 97,00 | 291,00 | 
| 4 | 72,75 | 291,00 | 
| 5 | 58,20 | 291,00 | 
| 6 | 48,50 | 291,00 | 
| 7 | 47,87 | 335,12 | 
| 8 | 42,56 | 340,50 | 
| 9 | 38,43 | 345,88 | 
| 10 | 35,13 | 351,30 | 
| 11 | 32,42 | 356,65 | 
| 12 | 30,17 | 362,03 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 291,00 | 291,00 | 
| 2 | 145,50 | 291,00 | 
| 3 | 97,00 | 291,00 | 
| 4 | 72,75 | 291,00 | 
| 5 | 58,20 | 291,00 | 
| 6 | 48,50 | 291,00 | 
| 7 | 47,87 | 335,12 | 
| 8 | 42,56 | 340,50 | 
| 9 | 38,43 | 345,88 | 
| 10 | 35,13 | 351,30 | 
| 11 | 32,42 | 356,65 | 
| 12 | 30,17 | 362,03 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 291,00 | 291,00 | 
| 2 | 145,50 | 291,00 | 
| 3 | 97,00 | 291,00 | 
| 4 | 72,75 | 291,00 | 
| 5 | 58,20 | 291,00 | 
| 6 | 48,50 | 291,00 | 
| 7 | 47,87 | 335,12 | 
| 8 | 42,56 | 340,50 | 
| 9 | 38,43 | 345,88 | 
| 10 | 35,13 | 351,30 | 
| 11 | 32,42 | 356,65 | 
| 12 | 30,17 | 362,03 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 291,00 | 291,00 | 
| 2 | 145,50 | 291,00 | 
| 3 | 97,00 | 291,00 | 
| 4 | 72,75 | 291,00 | 
| 5 | 58,20 | 291,00 | 
| 6 | 48,50 | 291,00 | 
| 7 | 47,87 | 335,12 | 
| 8 | 42,56 | 340,50 | 
| 9 | 38,43 | 345,88 | 
| 10 | 35,13 | 351,30 | 
| 11 | 32,42 | 356,65 | 
| 12 | 30,17 | 362,03 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 291,00 | 291,00 | 
| 2 | 145,50 | 291,00 | 
| 3 | 97,00 | 291,00 | 
| 4 | 72,75 | 291,00 | 
| 5 | 58,20 | 291,00 | 
| 6 | 48,50 | 291,00 | 
| 7 | 47,87 | 335,12 | 
| 8 | 42,56 | 340,50 | 
| 9 | 38,43 | 345,88 | 
| 10 | 35,13 | 351,30 | 
| 11 | 32,42 | 356,65 | 
| 12 | 30,17 | 362,03 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 291,00 | 291,00 | 
| 2 | 145,50 | 291,00 | 
| 3 | 97,00 | 291,00 | 
| 4 | 72,75 | 291,00 | 
| 5 | 58,20 | 291,00 | 
| 6 | 48,50 | 291,00 | 
| 7 | 47,87 | 335,12 | 
| 8 | 42,56 | 340,50 | 
| 9 | 38,43 | 345,88 | 
| 10 | 35,13 | 351,30 | 
| 11 | 32,42 | 356,65 | 
| 12 | 30,17 | 362,03 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 291,00 | 291,00 | 
| 2 | 145,50 | 291,00 | 
| 3 | 97,00 | 291,00 | 
| 4 | 72,75 | 291,00 | 
| 5 | 58,20 | 291,00 | 
| 6 | 48,50 | 291,00 | 
| 7 | 47,87 | 335,12 | 
| 8 | 42,56 | 340,50 | 
| 9 | 38,43 | 345,88 | 
| 10 | 35,13 | 351,30 | 
| 11 | 32,42 | 356,65 | 
| 12 | 30,17 | 362,03 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.