ÇK-S-003
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 104,00 | 104,00 | 
| 2 | 52,00 | 104,00 | 
| 3 | 34,67 | 104,00 | 
| 4 | 26,00 | 104,00 | 
| 5 | 20,80 | 104,00 | 
| 6 | 17,33 | 104,00 | 
| 7 | 17,11 | 119,77 | 
| 8 | 15,21 | 121,69 | 
| 9 | 13,73 | 123,61 | 
| 10 | 12,56 | 125,55 | 
| 11 | 11,59 | 127,46 | 
| 12 | 10,78 | 129,39 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 104,00 | 104,00 | 
| 2 | 52,00 | 104,00 | 
| 3 | 34,67 | 104,00 | 
| 4 | 26,00 | 104,00 | 
| 5 | 20,80 | 104,00 | 
| 6 | 17,33 | 104,00 | 
| 7 | 17,11 | 119,77 | 
| 8 | 15,21 | 121,69 | 
| 9 | 13,73 | 123,61 | 
| 10 | 12,56 | 125,55 | 
| 11 | 11,59 | 127,46 | 
| 12 | 10,78 | 129,39 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 104,00 | 104,00 | 
| 2 | 52,00 | 104,00 | 
| 3 | 34,67 | 104,00 | 
| 4 | 26,00 | 104,00 | 
| 5 | 20,80 | 104,00 | 
| 6 | 17,33 | 104,00 | 
| 7 | 17,11 | 119,77 | 
| 8 | 15,21 | 121,69 | 
| 9 | 13,73 | 123,61 | 
| 10 | 12,56 | 125,55 | 
| 11 | 11,59 | 127,46 | 
| 12 | 10,78 | 129,39 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 104,00 | 104,00 | 
| 2 | 52,00 | 104,00 | 
| 3 | 34,67 | 104,00 | 
| 4 | 26,00 | 104,00 | 
| 5 | 20,80 | 104,00 | 
| 6 | 17,33 | 104,00 | 
| 7 | 17,11 | 119,77 | 
| 8 | 15,21 | 121,69 | 
| 9 | 13,73 | 123,61 | 
| 10 | 12,56 | 125,55 | 
| 11 | 11,59 | 127,46 | 
| 12 | 10,78 | 129,39 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 104,00 | 104,00 | 
| 2 | 52,00 | 104,00 | 
| 3 | 34,67 | 104,00 | 
| 4 | 26,00 | 104,00 | 
| 5 | 20,80 | 104,00 | 
| 6 | 17,33 | 104,00 | 
| 7 | 17,11 | 119,77 | 
| 8 | 15,21 | 121,69 | 
| 9 | 13,73 | 123,61 | 
| 10 | 12,56 | 125,55 | 
| 11 | 11,59 | 127,46 | 
| 12 | 10,78 | 129,39 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 104,00 | 104,00 | 
| 2 | 52,00 | 104,00 | 
| 3 | 34,67 | 104,00 | 
| 4 | 26,00 | 104,00 | 
| 5 | 20,80 | 104,00 | 
| 6 | 17,33 | 104,00 | 
| 7 | 17,11 | 119,77 | 
| 8 | 15,21 | 121,69 | 
| 9 | 13,73 | 123,61 | 
| 10 | 12,56 | 125,55 | 
| 11 | 11,59 | 127,46 | 
| 12 | 10,78 | 129,39 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 104,00 | 104,00 | 
| 2 | 52,00 | 104,00 | 
| 3 | 34,67 | 104,00 | 
| 4 | 26,00 | 104,00 | 
| 5 | 20,80 | 104,00 | 
| 6 | 17,33 | 104,00 | 
| 7 | 17,11 | 119,77 | 
| 8 | 15,21 | 121,69 | 
| 9 | 13,73 | 123,61 | 
| 10 | 12,56 | 125,55 | 
| 11 | 11,59 | 127,46 | 
| 12 | 10,78 | 129,39 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 104,00 | 104,00 | 
| 2 | 52,00 | 104,00 | 
| 3 | 34,67 | 104,00 | 
| 4 | 26,00 | 104,00 | 
| 5 | 20,80 | 104,00 | 
| 6 | 17,33 | 104,00 | 
| 7 | 17,11 | 119,77 | 
| 8 | 15,21 | 121,69 | 
| 9 | 13,73 | 123,61 | 
| 10 | 12,56 | 125,55 | 
| 11 | 11,59 | 127,46 | 
| 12 | 10,78 | 129,39 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 104,00 | 104,00 | 
| 2 | 52,00 | 104,00 | 
| 3 | 34,67 | 104,00 | 
| 4 | 26,00 | 104,00 | 
| 5 | 20,80 | 104,00 | 
| 6 | 17,33 | 104,00 | 
| 7 | 17,11 | 119,77 | 
| 8 | 15,21 | 121,69 | 
| 9 | 13,73 | 123,61 | 
| 10 | 12,56 | 125,55 | 
| 11 | 11,59 | 127,46 | 
| 12 | 10,78 | 129,39 |