DS-Y-02
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 269,00 | 269,00 | 
| 2 | 134,50 | 269,00 | 
| 3 | 89,67 | 269,00 | 
| 4 | 67,25 | 269,00 | 
| 5 | 53,80 | 269,00 | 
| 6 | 44,83 | 269,00 | 
| 7 | 44,25 | 309,78 | 
| 8 | 39,35 | 314,76 | 
| 9 | 35,53 | 319,73 | 
| 10 | 32,47 | 324,74 | 
| 11 | 29,97 | 329,69 | 
| 12 | 27,89 | 334,66 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 269,00 | 269,00 | 
| 2 | 134,50 | 269,00 | 
| 3 | 89,67 | 269,00 | 
| 4 | 67,25 | 269,00 | 
| 5 | 53,80 | 269,00 | 
| 6 | 44,83 | 269,00 | 
| 7 | 44,25 | 309,78 | 
| 8 | 39,35 | 314,76 | 
| 9 | 35,53 | 319,73 | 
| 10 | 32,47 | 324,74 | 
| 11 | 29,97 | 329,69 | 
| 12 | 27,89 | 334,66 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 269,00 | 269,00 | 
| 2 | 134,50 | 269,00 | 
| 3 | 89,67 | 269,00 | 
| 4 | 67,25 | 269,00 | 
| 5 | 53,80 | 269,00 | 
| 6 | 44,83 | 269,00 | 
| 7 | 44,25 | 309,78 | 
| 8 | 39,35 | 314,76 | 
| 9 | 35,53 | 319,73 | 
| 10 | 32,47 | 324,74 | 
| 11 | 29,97 | 329,69 | 
| 12 | 27,89 | 334,66 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 269,00 | 269,00 | 
| 2 | 134,50 | 269,00 | 
| 3 | 89,67 | 269,00 | 
| 4 | 67,25 | 269,00 | 
| 5 | 53,80 | 269,00 | 
| 6 | 44,83 | 269,00 | 
| 7 | 44,25 | 309,78 | 
| 8 | 39,35 | 314,76 | 
| 9 | 35,53 | 319,73 | 
| 10 | 32,47 | 324,74 | 
| 11 | 29,97 | 329,69 | 
| 12 | 27,89 | 334,66 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 269,00 | 269,00 | 
| 2 | 134,50 | 269,00 | 
| 3 | 89,67 | 269,00 | 
| 4 | 67,25 | 269,00 | 
| 5 | 53,80 | 269,00 | 
| 6 | 44,83 | 269,00 | 
| 7 | 44,25 | 309,78 | 
| 8 | 39,35 | 314,76 | 
| 9 | 35,53 | 319,73 | 
| 10 | 32,47 | 324,74 | 
| 11 | 29,97 | 329,69 | 
| 12 | 27,89 | 334,66 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 269,00 | 269,00 | 
| 2 | 134,50 | 269,00 | 
| 3 | 89,67 | 269,00 | 
| 4 | 67,25 | 269,00 | 
| 5 | 53,80 | 269,00 | 
| 6 | 44,83 | 269,00 | 
| 7 | 44,25 | 309,78 | 
| 8 | 39,35 | 314,76 | 
| 9 | 35,53 | 319,73 | 
| 10 | 32,47 | 324,74 | 
| 11 | 29,97 | 329,69 | 
| 12 | 27,89 | 334,66 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 269,00 | 269,00 | 
| 2 | 134,50 | 269,00 | 
| 3 | 89,67 | 269,00 | 
| 4 | 67,25 | 269,00 | 
| 5 | 53,80 | 269,00 | 
| 6 | 44,83 | 269,00 | 
| 7 | 44,25 | 309,78 | 
| 8 | 39,35 | 314,76 | 
| 9 | 35,53 | 319,73 | 
| 10 | 32,47 | 324,74 | 
| 11 | 29,97 | 329,69 | 
| 12 | 27,89 | 334,66 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 269,00 | 269,00 | 
| 2 | 134,50 | 269,00 | 
| 3 | 89,67 | 269,00 | 
| 4 | 67,25 | 269,00 | 
| 5 | 53,80 | 269,00 | 
| 6 | 44,83 | 269,00 | 
| 7 | 44,25 | 309,78 | 
| 8 | 39,35 | 314,76 | 
| 9 | 35,53 | 319,73 | 
| 10 | 32,47 | 324,74 | 
| 11 | 29,97 | 329,69 | 
| 12 | 27,89 | 334,66 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 269,00 | 269,00 | 
| 2 | 134,50 | 269,00 | 
| 3 | 89,67 | 269,00 | 
| 4 | 67,25 | 269,00 | 
| 5 | 53,80 | 269,00 | 
| 6 | 44,83 | 269,00 | 
| 7 | 44,25 | 309,78 | 
| 8 | 39,35 | 314,76 | 
| 9 | 35,53 | 319,73 | 
| 10 | 32,47 | 324,74 | 
| 11 | 29,97 | 329,69 | 
| 12 | 27,89 | 334,66 |