RNK-04
Bambu Masa Lambası
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.270,00 | 1.270,00 | 
| 2 | 635,00 | 1.270,00 | 
| 3 | 423,33 | 1.270,00 | 
| 4 | 317,50 | 1.270,00 | 
| 5 | 254,00 | 1.270,00 | 
| 6 | 211,67 | 1.270,00 | 
| 7 | 208,93 | 1.462,53 | 
| 8 | 185,75 | 1.486,03 | 
| 9 | 167,72 | 1.509,52 | 
| 10 | 153,31 | 1.533,14 | 
| 11 | 141,50 | 1.556,51 | 
| 12 | 131,67 | 1.580,01 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.270,00 | 1.270,00 | 
| 2 | 635,00 | 1.270,00 | 
| 3 | 423,33 | 1.270,00 | 
| 4 | 317,50 | 1.270,00 | 
| 5 | 254,00 | 1.270,00 | 
| 6 | 211,67 | 1.270,00 | 
| 7 | 208,93 | 1.462,53 | 
| 8 | 185,75 | 1.486,03 | 
| 9 | 167,72 | 1.509,52 | 
| 10 | 153,31 | 1.533,14 | 
| 11 | 141,50 | 1.556,51 | 
| 12 | 131,67 | 1.580,01 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.270,00 | 1.270,00 | 
| 2 | 635,00 | 1.270,00 | 
| 3 | 423,33 | 1.270,00 | 
| 4 | 317,50 | 1.270,00 | 
| 5 | 254,00 | 1.270,00 | 
| 6 | 211,67 | 1.270,00 | 
| 7 | 208,93 | 1.462,53 | 
| 8 | 185,75 | 1.486,03 | 
| 9 | 167,72 | 1.509,52 | 
| 10 | 153,31 | 1.533,14 | 
| 11 | 141,50 | 1.556,51 | 
| 12 | 131,67 | 1.580,01 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.270,00 | 1.270,00 | 
| 2 | 635,00 | 1.270,00 | 
| 3 | 423,33 | 1.270,00 | 
| 4 | 317,50 | 1.270,00 | 
| 5 | 254,00 | 1.270,00 | 
| 6 | 211,67 | 1.270,00 | 
| 7 | 208,93 | 1.462,53 | 
| 8 | 185,75 | 1.486,03 | 
| 9 | 167,72 | 1.509,52 | 
| 10 | 153,31 | 1.533,14 | 
| 11 | 141,50 | 1.556,51 | 
| 12 | 131,67 | 1.580,01 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.270,00 | 1.270,00 | 
| 2 | 635,00 | 1.270,00 | 
| 3 | 423,33 | 1.270,00 | 
| 4 | 317,50 | 1.270,00 | 
| 5 | 254,00 | 1.270,00 | 
| 6 | 211,67 | 1.270,00 | 
| 7 | 208,93 | 1.462,53 | 
| 8 | 185,75 | 1.486,03 | 
| 9 | 167,72 | 1.509,52 | 
| 10 | 153,31 | 1.533,14 | 
| 11 | 141,50 | 1.556,51 | 
| 12 | 131,67 | 1.580,01 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.270,00 | 1.270,00 | 
| 2 | 635,00 | 1.270,00 | 
| 3 | 423,33 | 1.270,00 | 
| 4 | 317,50 | 1.270,00 | 
| 5 | 254,00 | 1.270,00 | 
| 6 | 211,67 | 1.270,00 | 
| 7 | 208,93 | 1.462,53 | 
| 8 | 185,75 | 1.486,03 | 
| 9 | 167,72 | 1.509,52 | 
| 10 | 153,31 | 1.533,14 | 
| 11 | 141,50 | 1.556,51 | 
| 12 | 131,67 | 1.580,01 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.270,00 | 1.270,00 | 
| 2 | 635,00 | 1.270,00 | 
| 3 | 423,33 | 1.270,00 | 
| 4 | 317,50 | 1.270,00 | 
| 5 | 254,00 | 1.270,00 | 
| 6 | 211,67 | 1.270,00 | 
| 7 | 208,93 | 1.462,53 | 
| 8 | 185,75 | 1.486,03 | 
| 9 | 167,72 | 1.509,52 | 
| 10 | 153,31 | 1.533,14 | 
| 11 | 141,50 | 1.556,51 | 
| 12 | 131,67 | 1.580,01 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.270,00 | 1.270,00 | 
| 2 | 635,00 | 1.270,00 | 
| 3 | 423,33 | 1.270,00 | 
| 4 | 317,50 | 1.270,00 | 
| 5 | 254,00 | 1.270,00 | 
| 6 | 211,67 | 1.270,00 | 
| 7 | 208,93 | 1.462,53 | 
| 8 | 185,75 | 1.486,03 | 
| 9 | 167,72 | 1.509,52 | 
| 10 | 153,31 | 1.533,14 | 
| 11 | 141,50 | 1.556,51 | 
| 12 | 131,67 | 1.580,01 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.270,00 | 1.270,00 | 
| 2 | 635,00 | 1.270,00 | 
| 3 | 423,33 | 1.270,00 | 
| 4 | 317,50 | 1.270,00 | 
| 5 | 254,00 | 1.270,00 | 
| 6 | 211,67 | 1.270,00 | 
| 7 | 208,93 | 1.462,53 | 
| 8 | 185,75 | 1.486,03 | 
| 9 | 167,72 | 1.509,52 | 
| 10 | 153,31 | 1.533,14 | 
| 11 | 141,50 | 1.556,51 | 
| 12 | 131,67 | 1.580,01 |