STRS-RNK-09
Bambu Masa Lambası
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.673,00 | 1.673,00 | 
| 2 | 836,50 | 1.673,00 | 
| 3 | 557,67 | 1.673,00 | 
| 4 | 418,25 | 1.673,00 | 
| 5 | 334,60 | 1.673,00 | 
| 6 | 278,83 | 1.673,00 | 
| 7 | 275,23 | 1.926,63 | 
| 8 | 244,70 | 1.957,58 | 
| 9 | 220,95 | 1.988,53 | 
| 10 | 201,97 | 2.019,65 | 
| 11 | 186,40 | 2.050,43 | 
| 12 | 173,45 | 2.081,38 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.673,00 | 1.673,00 | 
| 2 | 836,50 | 1.673,00 | 
| 3 | 557,67 | 1.673,00 | 
| 4 | 418,25 | 1.673,00 | 
| 5 | 334,60 | 1.673,00 | 
| 6 | 278,83 | 1.673,00 | 
| 7 | 275,23 | 1.926,63 | 
| 8 | 244,70 | 1.957,58 | 
| 9 | 220,95 | 1.988,53 | 
| 10 | 201,97 | 2.019,65 | 
| 11 | 186,40 | 2.050,43 | 
| 12 | 173,45 | 2.081,38 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.673,00 | 1.673,00 | 
| 2 | 836,50 | 1.673,00 | 
| 3 | 557,67 | 1.673,00 | 
| 4 | 418,25 | 1.673,00 | 
| 5 | 334,60 | 1.673,00 | 
| 6 | 278,83 | 1.673,00 | 
| 7 | 275,23 | 1.926,63 | 
| 8 | 244,70 | 1.957,58 | 
| 9 | 220,95 | 1.988,53 | 
| 10 | 201,97 | 2.019,65 | 
| 11 | 186,40 | 2.050,43 | 
| 12 | 173,45 | 2.081,38 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.673,00 | 1.673,00 | 
| 2 | 836,50 | 1.673,00 | 
| 3 | 557,67 | 1.673,00 | 
| 4 | 418,25 | 1.673,00 | 
| 5 | 334,60 | 1.673,00 | 
| 6 | 278,83 | 1.673,00 | 
| 7 | 275,23 | 1.926,63 | 
| 8 | 244,70 | 1.957,58 | 
| 9 | 220,95 | 1.988,53 | 
| 10 | 201,97 | 2.019,65 | 
| 11 | 186,40 | 2.050,43 | 
| 12 | 173,45 | 2.081,38 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.673,00 | 1.673,00 | 
| 2 | 836,50 | 1.673,00 | 
| 3 | 557,67 | 1.673,00 | 
| 4 | 418,25 | 1.673,00 | 
| 5 | 334,60 | 1.673,00 | 
| 6 | 278,83 | 1.673,00 | 
| 7 | 275,23 | 1.926,63 | 
| 8 | 244,70 | 1.957,58 | 
| 9 | 220,95 | 1.988,53 | 
| 10 | 201,97 | 2.019,65 | 
| 11 | 186,40 | 2.050,43 | 
| 12 | 173,45 | 2.081,38 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.673,00 | 1.673,00 | 
| 2 | 836,50 | 1.673,00 | 
| 3 | 557,67 | 1.673,00 | 
| 4 | 418,25 | 1.673,00 | 
| 5 | 334,60 | 1.673,00 | 
| 6 | 278,83 | 1.673,00 | 
| 7 | 275,23 | 1.926,63 | 
| 8 | 244,70 | 1.957,58 | 
| 9 | 220,95 | 1.988,53 | 
| 10 | 201,97 | 2.019,65 | 
| 11 | 186,40 | 2.050,43 | 
| 12 | 173,45 | 2.081,38 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.673,00 | 1.673,00 | 
| 2 | 836,50 | 1.673,00 | 
| 3 | 557,67 | 1.673,00 | 
| 4 | 418,25 | 1.673,00 | 
| 5 | 334,60 | 1.673,00 | 
| 6 | 278,83 | 1.673,00 | 
| 7 | 275,23 | 1.926,63 | 
| 8 | 244,70 | 1.957,58 | 
| 9 | 220,95 | 1.988,53 | 
| 10 | 201,97 | 2.019,65 | 
| 11 | 186,40 | 2.050,43 | 
| 12 | 173,45 | 2.081,38 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.673,00 | 1.673,00 | 
| 2 | 836,50 | 1.673,00 | 
| 3 | 557,67 | 1.673,00 | 
| 4 | 418,25 | 1.673,00 | 
| 5 | 334,60 | 1.673,00 | 
| 6 | 278,83 | 1.673,00 | 
| 7 | 275,23 | 1.926,63 | 
| 8 | 244,70 | 1.957,58 | 
| 9 | 220,95 | 1.988,53 | 
| 10 | 201,97 | 2.019,65 | 
| 11 | 186,40 | 2.050,43 | 
| 12 | 173,45 | 2.081,38 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.673,00 | 1.673,00 | 
| 2 | 836,50 | 1.673,00 | 
| 3 | 557,67 | 1.673,00 | 
| 4 | 418,25 | 1.673,00 | 
| 5 | 334,60 | 1.673,00 | 
| 6 | 278,83 | 1.673,00 | 
| 7 | 275,23 | 1.926,63 | 
| 8 | 244,70 | 1.957,58 | 
| 9 | 220,95 | 1.988,53 | 
| 10 | 201,97 | 2.019,65 | 
| 11 | 186,40 | 2.050,43 | 
| 12 | 173,45 | 2.081,38 |