AS-M-01
Bambu Masa Lambası
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 311,00 | 311,00 | 
| 2 | 155,50 | 311,00 | 
| 3 | 103,67 | 311,00 | 
| 4 | 77,75 | 311,00 | 
| 5 | 62,20 | 311,00 | 
| 6 | 51,83 | 311,00 | 
| 7 | 51,16 | 358,15 | 
| 8 | 45,49 | 363,90 | 
| 9 | 41,07 | 369,65 | 
| 10 | 37,54 | 375,44 | 
| 11 | 34,65 | 381,16 | 
| 12 | 32,24 | 386,92 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 311,00 | 311,00 | 
| 2 | 155,50 | 311,00 | 
| 3 | 103,67 | 311,00 | 
| 4 | 77,75 | 311,00 | 
| 5 | 62,20 | 311,00 | 
| 6 | 51,83 | 311,00 | 
| 7 | 51,16 | 358,15 | 
| 8 | 45,49 | 363,90 | 
| 9 | 41,07 | 369,65 | 
| 10 | 37,54 | 375,44 | 
| 11 | 34,65 | 381,16 | 
| 12 | 32,24 | 386,92 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 311,00 | 311,00 | 
| 2 | 155,50 | 311,00 | 
| 3 | 103,67 | 311,00 | 
| 4 | 77,75 | 311,00 | 
| 5 | 62,20 | 311,00 | 
| 6 | 51,83 | 311,00 | 
| 7 | 51,16 | 358,15 | 
| 8 | 45,49 | 363,90 | 
| 9 | 41,07 | 369,65 | 
| 10 | 37,54 | 375,44 | 
| 11 | 34,65 | 381,16 | 
| 12 | 32,24 | 386,92 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 311,00 | 311,00 | 
| 2 | 155,50 | 311,00 | 
| 3 | 103,67 | 311,00 | 
| 4 | 77,75 | 311,00 | 
| 5 | 62,20 | 311,00 | 
| 6 | 51,83 | 311,00 | 
| 7 | 51,16 | 358,15 | 
| 8 | 45,49 | 363,90 | 
| 9 | 41,07 | 369,65 | 
| 10 | 37,54 | 375,44 | 
| 11 | 34,65 | 381,16 | 
| 12 | 32,24 | 386,92 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 311,00 | 311,00 | 
| 2 | 155,50 | 311,00 | 
| 3 | 103,67 | 311,00 | 
| 4 | 77,75 | 311,00 | 
| 5 | 62,20 | 311,00 | 
| 6 | 51,83 | 311,00 | 
| 7 | 51,16 | 358,15 | 
| 8 | 45,49 | 363,90 | 
| 9 | 41,07 | 369,65 | 
| 10 | 37,54 | 375,44 | 
| 11 | 34,65 | 381,16 | 
| 12 | 32,24 | 386,92 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 311,00 | 311,00 | 
| 2 | 155,50 | 311,00 | 
| 3 | 103,67 | 311,00 | 
| 4 | 77,75 | 311,00 | 
| 5 | 62,20 | 311,00 | 
| 6 | 51,83 | 311,00 | 
| 7 | 51,16 | 358,15 | 
| 8 | 45,49 | 363,90 | 
| 9 | 41,07 | 369,65 | 
| 10 | 37,54 | 375,44 | 
| 11 | 34,65 | 381,16 | 
| 12 | 32,24 | 386,92 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 311,00 | 311,00 | 
| 2 | 155,50 | 311,00 | 
| 3 | 103,67 | 311,00 | 
| 4 | 77,75 | 311,00 | 
| 5 | 62,20 | 311,00 | 
| 6 | 51,83 | 311,00 | 
| 7 | 51,16 | 358,15 | 
| 8 | 45,49 | 363,90 | 
| 9 | 41,07 | 369,65 | 
| 10 | 37,54 | 375,44 | 
| 11 | 34,65 | 381,16 | 
| 12 | 32,24 | 386,92 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 311,00 | 311,00 | 
| 2 | 155,50 | 311,00 | 
| 3 | 103,67 | 311,00 | 
| 4 | 77,75 | 311,00 | 
| 5 | 62,20 | 311,00 | 
| 6 | 51,83 | 311,00 | 
| 7 | 51,16 | 358,15 | 
| 8 | 45,49 | 363,90 | 
| 9 | 41,07 | 369,65 | 
| 10 | 37,54 | 375,44 | 
| 11 | 34,65 | 381,16 | 
| 12 | 32,24 | 386,92 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 311,00 | 311,00 | 
| 2 | 155,50 | 311,00 | 
| 3 | 103,67 | 311,00 | 
| 4 | 77,75 | 311,00 | 
| 5 | 62,20 | 311,00 | 
| 6 | 51,83 | 311,00 | 
| 7 | 51,16 | 358,15 | 
| 8 | 45,49 | 363,90 | 
| 9 | 41,07 | 369,65 | 
| 10 | 37,54 | 375,44 | 
| 11 | 34,65 | 381,16 | 
| 12 | 32,24 | 386,92 |