- Çap: 40 cm
- Yükseklik: 9 cm
- Plastik malzeme kullanılmamıştır.
- Her biri elde üretildiği için kendine özgü ve farklılık gösterir.
- Özel üretim ve el işçiliği olduğu için değişim ve iade yoktur.
ABK-DVR-105
Duvar Tabakları
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.341,00 | 1.341,00 |
2 | 670,50 | 1.341,00 |
3 | 447,00 | 1.341,00 |
4 | 371,89 | 1.487,57 |
5 | 303,76 | 1.518,82 |
6 | 258,61 | 1.551,67 |
7 | 226,57 | 1.586,00 |
8 | 202,74 | 1.621,94 |
9 | 184,39 | 1.659,49 |
10 | 169,88 | 1.698,78 |
11 | 158,18 | 1.739,95 |
12 | 148,61 | 1.783,26 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.341,00 | 1.341,00 |
2 | 670,50 | 1.341,00 |
3 | 447,00 | 1.341,00 |
4 | 371,89 | 1.487,57 |
5 | 303,76 | 1.518,82 |
6 | 258,61 | 1.551,67 |
7 | 226,57 | 1.586,00 |
8 | 202,74 | 1.621,94 |
9 | 184,39 | 1.659,49 |
10 | 169,88 | 1.698,78 |
11 | 158,18 | 1.739,95 |
12 | 148,61 | 1.783,26 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.341,00 | 1.341,00 |
2 | 670,50 | 1.341,00 |
3 | 447,00 | 1.341,00 |
4 | 371,89 | 1.487,57 |
5 | 303,76 | 1.518,82 |
6 | 258,61 | 1.551,67 |
7 | 226,57 | 1.586,00 |
8 | 202,74 | 1.621,94 |
9 | 184,39 | 1.659,49 |
10 | 169,88 | 1.698,78 |
11 | 158,18 | 1.739,95 |
12 | 148,61 | 1.783,26 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.341,00 | 1.341,00 |
2 | 670,50 | 1.341,00 |
3 | 447,00 | 1.341,00 |
4 | 371,89 | 1.487,57 |
5 | 303,76 | 1.518,82 |
6 | 258,61 | 1.551,67 |
7 | 226,57 | 1.586,00 |
8 | 202,74 | 1.621,94 |
9 | 184,39 | 1.659,49 |
10 | 169,88 | 1.698,78 |
11 | 158,18 | 1.739,95 |
12 | 148,61 | 1.783,26 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.341,00 | 1.341,00 |
2 | 670,50 | 1.341,00 |
3 | 447,00 | 1.341,00 |
4 | 371,89 | 1.487,57 |
5 | 303,76 | 1.518,82 |
6 | 258,61 | 1.551,67 |
7 | 226,57 | 1.586,00 |
8 | 202,74 | 1.621,94 |
9 | 184,39 | 1.659,49 |
10 | 169,88 | 1.698,78 |
11 | 158,18 | 1.739,95 |
12 | 148,61 | 1.783,26 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.341,00 | 1.341,00 |
2 | 670,50 | 1.341,00 |
3 | 447,00 | 1.341,00 |
4 | 371,89 | 1.487,57 |
5 | 303,76 | 1.518,82 |
6 | 258,61 | 1.551,67 |
7 | 226,57 | 1.586,00 |
8 | 202,74 | 1.621,94 |
9 | 184,39 | 1.659,49 |
10 | 169,88 | 1.698,78 |
11 | 158,18 | 1.739,95 |
12 | 148,61 | 1.783,26 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.341,00 | 1.341,00 |
2 | 670,50 | 1.341,00 |
3 | 447,00 | 1.341,00 |
4 | 371,89 | 1.487,57 |
5 | 303,76 | 1.518,82 |
6 | 258,61 | 1.551,67 |
7 | 226,57 | 1.586,00 |
8 | 202,74 | 1.621,94 |
9 | 184,39 | 1.659,49 |
10 | 169,88 | 1.698,78 |
11 | 158,18 | 1.739,95 |
12 | 148,61 | 1.783,26 |