Ölçü çap: 45 cm / Yükseklik: 32 cm
CLRS-Y100
Kumaş Avize
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 3.931,00 | 3.931,00 | 
| 2 | 1.965,50 | 3.931,00 | 
| 3 | 1.310,33 | 3.931,00 | 
| 4 | 982,75 | 3.931,00 | 
| 5 | 786,20 | 3.931,00 | 
| 6 | 655,17 | 3.931,00 | 
| 7 | 646,71 | 4.526,94 | 
| 8 | 574,96 | 4.599,66 | 
| 9 | 519,15 | 4.672,39 | 
| 10 | 474,55 | 4.745,50 | 
| 11 | 437,98 | 4.817,83 | 
| 12 | 407,55 | 4.890,56 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 3.931,00 | 3.931,00 | 
| 2 | 1.965,50 | 3.931,00 | 
| 3 | 1.310,33 | 3.931,00 | 
| 4 | 982,75 | 3.931,00 | 
| 5 | 786,20 | 3.931,00 | 
| 6 | 655,17 | 3.931,00 | 
| 7 | 646,71 | 4.526,94 | 
| 8 | 574,96 | 4.599,66 | 
| 9 | 519,15 | 4.672,39 | 
| 10 | 474,55 | 4.745,50 | 
| 11 | 437,98 | 4.817,83 | 
| 12 | 407,55 | 4.890,56 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 3.931,00 | 3.931,00 | 
| 2 | 1.965,50 | 3.931,00 | 
| 3 | 1.310,33 | 3.931,00 | 
| 4 | 982,75 | 3.931,00 | 
| 5 | 786,20 | 3.931,00 | 
| 6 | 655,17 | 3.931,00 | 
| 7 | 646,71 | 4.526,94 | 
| 8 | 574,96 | 4.599,66 | 
| 9 | 519,15 | 4.672,39 | 
| 10 | 474,55 | 4.745,50 | 
| 11 | 437,98 | 4.817,83 | 
| 12 | 407,55 | 4.890,56 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 3.931,00 | 3.931,00 | 
| 2 | 1.965,50 | 3.931,00 | 
| 3 | 1.310,33 | 3.931,00 | 
| 4 | 982,75 | 3.931,00 | 
| 5 | 786,20 | 3.931,00 | 
| 6 | 655,17 | 3.931,00 | 
| 7 | 646,71 | 4.526,94 | 
| 8 | 574,96 | 4.599,66 | 
| 9 | 519,15 | 4.672,39 | 
| 10 | 474,55 | 4.745,50 | 
| 11 | 437,98 | 4.817,83 | 
| 12 | 407,55 | 4.890,56 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 3.931,00 | 3.931,00 | 
| 2 | 1.965,50 | 3.931,00 | 
| 3 | 1.310,33 | 3.931,00 | 
| 4 | 982,75 | 3.931,00 | 
| 5 | 786,20 | 3.931,00 | 
| 6 | 655,17 | 3.931,00 | 
| 7 | 646,71 | 4.526,94 | 
| 8 | 574,96 | 4.599,66 | 
| 9 | 519,15 | 4.672,39 | 
| 10 | 474,55 | 4.745,50 | 
| 11 | 437,98 | 4.817,83 | 
| 12 | 407,55 | 4.890,56 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 3.931,00 | 3.931,00 | 
| 2 | 1.965,50 | 3.931,00 | 
| 3 | 1.310,33 | 3.931,00 | 
| 4 | 982,75 | 3.931,00 | 
| 5 | 786,20 | 3.931,00 | 
| 6 | 655,17 | 3.931,00 | 
| 7 | 646,71 | 4.526,94 | 
| 8 | 574,96 | 4.599,66 | 
| 9 | 519,15 | 4.672,39 | 
| 10 | 474,55 | 4.745,50 | 
| 11 | 437,98 | 4.817,83 | 
| 12 | 407,55 | 4.890,56 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 3.931,00 | 3.931,00 | 
| 2 | 1.965,50 | 3.931,00 | 
| 3 | 1.310,33 | 3.931,00 | 
| 4 | 982,75 | 3.931,00 | 
| 5 | 786,20 | 3.931,00 | 
| 6 | 655,17 | 3.931,00 | 
| 7 | 646,71 | 4.526,94 | 
| 8 | 574,96 | 4.599,66 | 
| 9 | 519,15 | 4.672,39 | 
| 10 | 474,55 | 4.745,50 | 
| 11 | 437,98 | 4.817,83 | 
| 12 | 407,55 | 4.890,56 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 3.931,00 | 3.931,00 | 
| 2 | 1.965,50 | 3.931,00 | 
| 3 | 1.310,33 | 3.931,00 | 
| 4 | 982,75 | 3.931,00 | 
| 5 | 786,20 | 3.931,00 | 
| 6 | 655,17 | 3.931,00 | 
| 7 | 646,71 | 4.526,94 | 
| 8 | 574,96 | 4.599,66 | 
| 9 | 519,15 | 4.672,39 | 
| 10 | 474,55 | 4.745,50 | 
| 11 | 437,98 | 4.817,83 | 
| 12 | 407,55 | 4.890,56 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 3.931,00 | 3.931,00 | 
| 2 | 1.965,50 | 3.931,00 | 
| 3 | 1.310,33 | 3.931,00 | 
| 4 | 982,75 | 3.931,00 | 
| 5 | 786,20 | 3.931,00 | 
| 6 | 655,17 | 3.931,00 | 
| 7 | 646,71 | 4.526,94 | 
| 8 | 574,96 | 4.599,66 | 
| 9 | 519,15 | 4.672,39 | 
| 10 | 474,55 | 4.745,50 | 
| 11 | 437,98 | 4.817,83 | 
| 12 | 407,55 | 4.890,56 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.