Emir Doğal Hazeran L Kol Eskitme Aplik 25x25cm
Hazeran Aplik
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon

EMIRAPL-102

Emir Doğal Hazeran L Kol Eskitme Aplik 25x25cm

  • Ön Sipariş
  • Ücretsiz Kargo
  • Fırsat Ürünü
  • Kampanyalı Ürün
  • Ürünümüzün kargoya teslim süresi 5-7 iş günüdür.
    • Ürünümüz tabanı Pvc -üstü kumaş kaplı ışık geçirgenliği olan özel abajur kumaşı ve Doğal hazerandan statik boyalı tel üzerine örülmüştür. Eni: 25 cm / Boy: 25 cm Aplik Şapka Ölçüler,i: 20 cmx 18 cm
    • Ürünümüzdeki eskitme kaplama yapılmış L kol kaide olarak gönderilecektir.
    • E27 Led Ampul Kullanılmalıdır. Ampul dahil değildir.

    • Ürünümüz Mat Siyah Gövde L Kol aplik kaidesi ile birlikte gönderilecektir.

    • Ürünümüz birim olarak fiyatlandırılmıştır.

    • Hazeran , Rafya, Rattan ve Bambu ürünlerimizin bazı noktalarında renk farklılıkları, renk geçişleri, lekeler, çeşitli farklılıklar, Bitki ve ağaçların doğası gereği kaynaklanmakta ve ürüne de olduğu gibi yansımaktadır.
    • Yine el yapımı ürünlerin, ölçülendirilmesinde kaçınılmaz olarak çok küçük ölçülerde artı/eksi farklar söz konusu olabilir.
  • Emir Doğal Hazeran L Kol Eskitme Aplik 25x25cm

    2.532,00
    %
    Havale Fiyatı: 2.457,00
    Stok Durumu: 958
    Sevgililer Gününe özel
    14 Şubat’a kadar seçili ürünlerde tek seferde yapacağınız 2.500₺ ve üzeri alışverişlerde üyelere özel
    anında %14 indirim sizi bekliyor!
    sepette %20 indirim 2.025,60
    • Eni: 25 cm 
    • Boy: 25 cm 
    • Aplik Şapka Ölçüleri: 20 cm x 18 cm
    • Ürünlerimiz deforme olmayı engelleyen statik boyalı galvaniz tel kafes üzerine el örmesi tamamen doğal hazeran  ve ışık geçirgenliği olan pvc tabanlı kumaş malzemeden imal edilmiştir.
    • Ürünümüz birim olarak fiyatlandırılmıştır.
    • Ürünümüze Ampul dahil değildir.
    • E27 LED AMPUL KULLANILMALIDIR. FLAMANLI  AMPULLER KULLANMAYINIZ. 
    • Sitemizde yer alan fotoğrafların tüm hakkı saklıdır. Kullanılamaz ve dağıtılamaz.

    Hazeran Aplik

    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 2.025,60 2.025,60
    2 1.012,80 2.025,60
    3 675,20 2.025,60
    4 556,48 2.225,93
    5 452,72 2.263,61
    6 383,58 2.301,49
    7 334,20 2.339,37
    8 297,16 2.377,24
    9 268,35 2.415,12
    10 245,30 2.453,00
    11 226,44 2.490,88
    12 210,73 2.528,76
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 2.025,60 2.025,60
    2 1.012,80 2.025,60
    3 675,20 2.025,60
    4 556,48 2.225,93
    5 405,12 2.025,60
    6 383,58 2.301,49
    7 334,20 2.339,37
    8 297,16 2.377,24
    9 268,35 2.415,12
    10 245,30 2.453,00
    11 226,44 2.490,88
    12 210,73 2.528,76
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 2.025,60 2.025,60
    2 1.012,80 2.025,60
    3 675,20 2.025,60
    4 556,48 2.225,93
    5 452,72 2.263,61
    6 383,58 2.301,49
    7 334,20 2.339,37
    8 297,16 2.377,24
    9 268,35 2.415,12
    10 245,30 2.453,00
    11 226,44 2.490,88
    12 210,73 2.528,76
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 2.025,60 2.025,60
    2 1.012,80 2.025,60
    3 675,20 2.025,60
    4 556,48 2.225,93
    5 452,72 2.263,61
    6 383,58 2.301,49
    7 334,20 2.339,37
    8 297,16 2.377,24
    9 268,35 2.415,12
    10 245,30 2.453,00
    11 226,44 2.490,88
    12 210,73 2.528,76
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 2.025,60 2.025,60
    2 1.012,80 2.025,60
    3 675,20 2.025,60
    4 556,48 2.225,93
    5 452,72 2.263,61
    6 383,58 2.301,49
    7 334,20 2.339,37
    8 297,16 2.377,24
    9 268,35 2.415,12
    10 245,30 2.453,00
    11 226,44 2.490,88
    12 210,73 2.528,76
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 2.025,60 2.025,60
    2 1.012,80 2.025,60
    3 675,20 2.025,60
    4 556,48 2.225,93
    5 452,72 2.263,61
    6 383,58 2.301,49
    7 334,20 2.339,37
    8 297,16 2.377,24
    9 268,35 2.415,12
    10 245,30 2.453,00
    11 226,44 2.490,88
    12 210,73 2.528,76
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 2.025,60 2.025,60
    2 1.012,80 2.025,60
    3 675,20 2.025,60
    4 556,48 2.225,93
    5 452,72 2.263,61
    6 383,58 2.301,49
    7 334,20 2.339,37
    8 297,16 2.377,24
    9 268,35 2.415,12
    10 245,30 2.453,00
    11 226,44 2.490,88
    12 210,73 2.528,76
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 2.025,60 2.025,60
    2 1.012,80 2.025,60
    3 675,20 2.025,60
    4 556,48 2.225,93
    5 452,72 2.263,61
    6 383,58 2.301,49
    7 334,20 2.339,37
    8 297,16 2.377,24
    9 268,35 2.415,12
    10 245,30 2.453,00
    11 226,44 2.490,88
    12 210,73 2.528,76
    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.