DS-R-SL-06
Bambu Avize
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.615,00 | 1.615,00 | 
| 2 | 807,50 | 1.615,00 | 
| 3 | 538,33 | 1.615,00 | 
| 4 | 403,75 | 1.615,00 | 
| 5 | 323,00 | 1.615,00 | 
| 6 | 269,17 | 1.615,00 | 
| 7 | 265,69 | 1.859,83 | 
| 8 | 236,21 | 1.889,71 | 
| 9 | 213,29 | 1.919,59 | 
| 10 | 194,96 | 1.949,63 | 
| 11 | 179,94 | 1.979,34 | 
| 12 | 167,44 | 2.009,22 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.615,00 | 1.615,00 | 
| 2 | 807,50 | 1.615,00 | 
| 3 | 538,33 | 1.615,00 | 
| 4 | 403,75 | 1.615,00 | 
| 5 | 323,00 | 1.615,00 | 
| 6 | 269,17 | 1.615,00 | 
| 7 | 265,69 | 1.859,83 | 
| 8 | 236,21 | 1.889,71 | 
| 9 | 213,29 | 1.919,59 | 
| 10 | 194,96 | 1.949,63 | 
| 11 | 179,94 | 1.979,34 | 
| 12 | 167,44 | 2.009,22 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.615,00 | 1.615,00 | 
| 2 | 807,50 | 1.615,00 | 
| 3 | 538,33 | 1.615,00 | 
| 4 | 403,75 | 1.615,00 | 
| 5 | 323,00 | 1.615,00 | 
| 6 | 269,17 | 1.615,00 | 
| 7 | 265,69 | 1.859,83 | 
| 8 | 236,21 | 1.889,71 | 
| 9 | 213,29 | 1.919,59 | 
| 10 | 194,96 | 1.949,63 | 
| 11 | 179,94 | 1.979,34 | 
| 12 | 167,44 | 2.009,22 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.615,00 | 1.615,00 | 
| 2 | 807,50 | 1.615,00 | 
| 3 | 538,33 | 1.615,00 | 
| 4 | 403,75 | 1.615,00 | 
| 5 | 323,00 | 1.615,00 | 
| 6 | 269,17 | 1.615,00 | 
| 7 | 265,69 | 1.859,83 | 
| 8 | 236,21 | 1.889,71 | 
| 9 | 213,29 | 1.919,59 | 
| 10 | 194,96 | 1.949,63 | 
| 11 | 179,94 | 1.979,34 | 
| 12 | 167,44 | 2.009,22 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.615,00 | 1.615,00 | 
| 2 | 807,50 | 1.615,00 | 
| 3 | 538,33 | 1.615,00 | 
| 4 | 403,75 | 1.615,00 | 
| 5 | 323,00 | 1.615,00 | 
| 6 | 269,17 | 1.615,00 | 
| 7 | 265,69 | 1.859,83 | 
| 8 | 236,21 | 1.889,71 | 
| 9 | 213,29 | 1.919,59 | 
| 10 | 194,96 | 1.949,63 | 
| 11 | 179,94 | 1.979,34 | 
| 12 | 167,44 | 2.009,22 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.615,00 | 1.615,00 | 
| 2 | 807,50 | 1.615,00 | 
| 3 | 538,33 | 1.615,00 | 
| 4 | 403,75 | 1.615,00 | 
| 5 | 323,00 | 1.615,00 | 
| 6 | 269,17 | 1.615,00 | 
| 7 | 265,69 | 1.859,83 | 
| 8 | 236,21 | 1.889,71 | 
| 9 | 213,29 | 1.919,59 | 
| 10 | 194,96 | 1.949,63 | 
| 11 | 179,94 | 1.979,34 | 
| 12 | 167,44 | 2.009,22 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.615,00 | 1.615,00 | 
| 2 | 807,50 | 1.615,00 | 
| 3 | 538,33 | 1.615,00 | 
| 4 | 403,75 | 1.615,00 | 
| 5 | 323,00 | 1.615,00 | 
| 6 | 269,17 | 1.615,00 | 
| 7 | 265,69 | 1.859,83 | 
| 8 | 236,21 | 1.889,71 | 
| 9 | 213,29 | 1.919,59 | 
| 10 | 194,96 | 1.949,63 | 
| 11 | 179,94 | 1.979,34 | 
| 12 | 167,44 | 2.009,22 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.615,00 | 1.615,00 | 
| 2 | 807,50 | 1.615,00 | 
| 3 | 538,33 | 1.615,00 | 
| 4 | 403,75 | 1.615,00 | 
| 5 | 323,00 | 1.615,00 | 
| 6 | 269,17 | 1.615,00 | 
| 7 | 265,69 | 1.859,83 | 
| 8 | 236,21 | 1.889,71 | 
| 9 | 213,29 | 1.919,59 | 
| 10 | 194,96 | 1.949,63 | 
| 11 | 179,94 | 1.979,34 | 
| 12 | 167,44 | 2.009,22 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.615,00 | 1.615,00 | 
| 2 | 807,50 | 1.615,00 | 
| 3 | 538,33 | 1.615,00 | 
| 4 | 403,75 | 1.615,00 | 
| 5 | 323,00 | 1.615,00 | 
| 6 | 269,17 | 1.615,00 | 
| 7 | 265,69 | 1.859,83 | 
| 8 | 236,21 | 1.889,71 | 
| 9 | 213,29 | 1.919,59 | 
| 10 | 194,96 | 1.949,63 | 
| 11 | 179,94 | 1.979,34 | 
| 12 | 167,44 | 2.009,22 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.