KİRANA Doğal Rattan Sandalye Doğal Renk 78x58x47 cm
Exclusive
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon

KIRANA

KİRANA Doğal Rattan Sandalye Doğal Renk 78x58x47 cm

  • Yeni
  • Ücretsiz Kargo
  • Fırsat Ürünü
  • Kampanyalı Ürün
  • Yükseklik: 78 cm 
  • Ayak Yüksekliği : 42 cm 
  • Oturma çapı:47x42 cm
  • Ürünümüz, 30 mm, 20 mm ve 10 mm kalınlığında Doğal Rattan'dan el işçiliği ile imal edilmiştir. Taban ayak ksıımlarında yer ile teması kesen plastik pabuçlar vardır. Ürünümüz yine el ile boyanmıştır.
  • Ürünümüz,
  • Özel üretim ve el işçiliği olduğu için değişim ve iade yoktur.
  • Özenle Boyanan El yapımı ürünümüzde yine el boyamasından kaynaklanan, bazı noktalarında renk farklılıkları, renk geçişleri, lekeler ve bitkinin gövdesinde var olan çeşitli farklılıklar ürüne de olduğu gibi yansımaktadır.
  • Yine el yapımı ürünlerin, ölçülendirilmesinde kaçınılmaz olarak çok küçük ölçülerde artı/eksi farklar söz konusu olabilir.
  • KİRANA Doğal Rattan Sandalye Doğal Renk 78x58x47 cm

    5.530,00
    %25
    4.148,00
    Havale Fiyatı: 4.023,00
    Sevgililer Gününe özel
    14 Şubat’a kadar seçili ürünlerde tek seferde yapacağınız 2.500₺ ve üzeri alışverişlerde üyelere özel
    anında %14 indirim sizi bekliyor!
    Tükendi

     

    • Ürünümüz, 30 mm,  20 ve 10 mm kalınlığında Doğal Rattan'dan ve Doğal Hazeran dan  el işçiliği ile imal edilmiştir.
    • Ürünümüz sanatkar ustaların elinden rattan malzeme kullanılarak imal edilmiştir.
    • Özel üretim ve el işçiliği olduğu için değişim ve iade yoktur.

    Exclusive

    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 4.148,00 4.148,00
    2 2.201,55 4.403,10
    3 1.493,56 4.480,67
    4 1.139,56 4.558,24
    5 927,08 4.635,39
    6 785,49 4.712,96
    7 684,36 4.790,53
    8 608,51 4.868,09
    9 549,52 4.945,66
    10 502,32 5.023,23
    11 463,71 5.100,80
    12 431,53 5.178,36
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 4.148,00 4.148,00
    2 2.201,55 4.403,10
    3 1.493,56 4.480,67
    4 1.139,56 4.558,24
    5 829,60 4.148,00
    6 785,49 4.712,96
    7 684,36 4.790,53
    8 608,51 4.868,09
    9 549,52 4.945,66
    10 502,32 5.023,23
    11 463,71 5.100,80
    12 431,53 5.178,36
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 4.148,00 4.148,00
    2 2.201,55 4.403,10
    3 1.493,56 4.480,67
    4 1.139,56 4.558,24
    5 927,08 4.635,39
    6 785,49 4.712,96
    7 684,36 4.790,53
    8 608,51 4.868,09
    9 549,52 4.945,66
    10 502,32 5.023,23
    11 463,71 5.100,80
    12 431,53 5.178,36
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 4.148,00 4.148,00
    2 2.201,55 4.403,10
    3 1.493,56 4.480,67
    4 1.139,56 4.558,24
    5 927,08 4.635,39
    6 785,49 4.712,96
    7 684,36 4.790,53
    8 608,51 4.868,09
    9 549,52 4.945,66
    10 502,32 5.023,23
    11 463,71 5.100,80
    12 431,53 5.178,36
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 4.148,00 4.148,00
    2 2.201,55 4.403,10
    3 1.493,56 4.480,67
    4 1.139,56 4.558,24
    5 927,08 4.635,39
    6 785,49 4.712,96
    7 684,36 4.790,53
    8 608,51 4.868,09
    9 549,52 4.945,66
    10 502,32 5.023,23
    11 463,71 5.100,80
    12 431,53 5.178,36
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 4.148,00 4.148,00
    2 2.201,55 4.403,10
    3 1.493,56 4.480,67
    4 1.139,56 4.558,24
    5 927,08 4.635,39
    6 785,49 4.712,96
    7 684,36 4.790,53
    8 608,51 4.868,09
    9 549,52 4.945,66
    10 502,32 5.023,23
    11 463,71 5.100,80
    12 431,53 5.178,36
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 4.148,00 4.148,00
    2 2.201,55 4.403,10
    3 1.493,56 4.480,67
    4 1.139,56 4.558,24
    5 927,08 4.635,39
    6 785,49 4.712,96
    7 684,36 4.790,53
    8 608,51 4.868,09
    9 549,52 4.945,66
    10 502,32 5.023,23
    11 463,71 5.100,80
    12 431,53 5.178,36
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 4.148,00 4.148,00
    2 2.201,55 4.403,10
    3 1.493,56 4.480,67
    4 1.139,56 4.558,24
    5 927,08 4.635,39
    6 785,49 4.712,96
    7 684,36 4.790,53
    8 608,51 4.868,09
    9 549,52 4.945,66
    10 502,32 5.023,23
    11 463,71 5.100,80
    12 431,53 5.178,36
    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    Son Gezilen Ürünler

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.